Конкурс прогнозистов UK Championship 2013

Тема в разделе "Конкурсы прогнозистов, итоги конкурса прогнозистов", создана пользователем KarenD, 8 ноя 2013.

  1. KarenD Guest

    Регламент конкурса прогнозистов.

    Перед прогнозированием необходимо внимательно ознакомиться с турнирной сеткой -Здесь

    В конкурсе могут участвовать зарегистрированные пользователи форума.

    Участником конкурса считается любой пользователь, который сделал хотя бы один прогноз.

    Рейтинг участников конкурса будет обновляться по окончании раунда.

    Начисление очков.

    Угаданный победитель - 1 очко.
    Угаданный счет - 2 очка.

    Дополнительные прогнозы.

    Прогноз на количество сенчури - 2 очка.
    Прогноз на победителя турнира - 2 очка.
    Максимальная серия турнира - 2 очка.

    Сроки.

    Прогнозы на Уайлкард раунд принимаются до начала первого матча раунда.Прогнозы на матчи Первого раунда принимаются до начала первого матча Первого раунда.
    Прогнозы на матчи Last32, Last16, 1/4, 1/2 и финал принимаются с момента формирования соответствующей пары игроков и до начала соответствующего матча.
    Любые другие прогнозы не принимаются и не рассматриваются.

    ВАЖНО!

    Убедительная просьба - давать прогнозы в приведенном ниже формате, сохраняя последовательность матчей и имена игроков. Копируйте и вставляйте свои результаты.


    Приз Победителю: Всеобщее Уважение и присуждение звания:

    "Победители" - победителю турнира, дается навсегда
    "ПОБЕДИТЕЛИ 2+" - победившим в турнирах более двух раз, навсегда
    "TheSnookerForumLegends" - победителям общего зачета сезона, навсегда

    У каждого звания свой цвет отображения на главной странице внизу в "пользователи онлайн"

    В случае равенства очков Победитель определяется по очкам Общего Зачета.

    !!!Редактировать прогнозы запрещается под страхом исключения из конкурса, все изменения делайте в новом посте!!!
  2. KarenD Guest

  3. KarenD Guest

    Убедительная просьба участникам:
    Если игрок снялся с турнира или вы не хотите делать заранее прогнозы на все матчи - не удаляйте матчи при подаче прогноза - оставьте матч в сетке со счетом 0-0!

    Финал - до 10 побед 8 декабря(воскресенье) 18:00 (мск)

    Neil Robertson 0-0 Mark Selby

    -------------------------------------------------------------------------------------

    1/2 - матчи до 9 побед 6 декабря(пятница) 17:00 (мск)

    Neil Robertson 0-0 Stuart Bingham
    Mark Selby 0-0 Ricky Walden

    -------------------------------------------------------------------------------------

    1/4 - матчи до 6 побед 5 декабря(четверг) 17:00 (мск)

    Mark Selby 0-0 Barry Hawkins
    Mark Allen 0-0 Ricky Walden
    Neil Robertson 0-0 Stephen Maguire
    Stuart Bingham 0-0 Ronnie O'Sullivan

    ----------------------------------------------------------------------

    Last16 - матчи до 6 побед 3 декабря(вторник) 23:00 (мск)

    Barry Hawkins 0-0 Shaun Murphy
    John Higgins 0-0 Stephen Maguire
    Mark Selby 0-0 Grame Dott
    Judd Trump 0-0 Mark Allen
    Ricky Walden 0-0 Ding Junhui
    Neil Robertson 0-0 Joe Perry
    David Morris 0-0 Stuart Bingham
    Robert Milkins 0-0 Ronnie O'Sullivan

    -----------------------------------------------------------------
    Last32 - матчи до 6 побед 2 декабря(понедельник) 13:30 (мск)

    Gary Wilson 0-0 Barry Hawkins
    Scott Donaldson 0-0 Joe Perry
    Stuart Bingham 0-0 Anthony McGill
    Noppon Saengkham 0-0 Shaun Murphy
    Jamie Burnett 0-0 John Higgins
    Grame Dott 0-0 Allister Carter
    Judd Trump 0-0 Xiao Guodong
    Liang Wenbo 0-0 Stephen Maguire
    Mark Allen 0-0 Michael Holt
    Mark Williams 0-0 Ricky Walden
    Mitchell Travis 0-0 David Morris
    Matthew Stevens 0-0 Robert Milkins
    Mark Selby 0-0 Stuart Carrington
    Fergal O'Brien 0-0 Ding Junhui
    Neil Robertson 0-0 Li Hang
    Marcus Campbell 0-0 Ronnie O'Sullivan

    -------------------------------------------------------------------------------

    Last64 - матчи до 6 побед 30 ноября(суббота) 13:30 (мск)

    Grame Dott 0-0 Nigel Bond
    Allister Carter 0-0 Jimmy Robertson
    Zhang Anda 0-0 Barry Hawkins
    Peter Ebdon 0-0 David Morris
    Gary Wilson 0-0 Vinnie Calabrese
    Sean O'Sullivan 0-0 Noppon Saengkham
    Paul S Davidson 0-0 Shaun Murphy
    Xiao Guodong 0-0 Jamie O'Neill
    Michael Holt 0-0 Alan McManus
    Fergal O'Brien 0-0 Mark King
    Michael Leslie 0-0 Liang Wenbo
    Michael White 0-0 Marcus Campbell
    Peter Lines 0-0 Ricky Walden
    Mark Davis 0-0 Scott Donaldson
    Luca Brecel 0-0 Stephen Maguire
    Yu Delu 0-0 Matthew Stevens
    Judd Trump 0-0 Dechawat Poomjaeng
    Rory McLeod 0-0 Mark Williams
    Andrew Higginson 0-0 Li Hang
    Jamie Burnett 0-0 Chris Wakelin
    Rod Lawler 0-0 John Higgins
    Stuart Bingham 0-0 Jimmy White
    Chris Norbury 0-0 Anthony McGill
    Liu Chuang 0-0 Robert Milkins
    John Astley 0-0 Stuart Carrington
    Mark Allen 0-0 Dave Harold
    James Wattana 0-0 Ding Junhui
    Joe Perry 0-0 Daniel Wells
    Mark Selby 0-0 Tian Pengfei
    Neil Robertson 0-0 Robbie Williams
    Mitchell Travis 0-0 Kurt Maflin
    Adam Duffy 0-0 Ronnie O'Sullivan

    -------------------------------------------------------------------------------

    Last128 - матчи до 6 побед 26 ноября(вторник) 17:30 (мск)

    Tom Ford 0-0 Noppon Saengkham
    Anthony Hamilton 0-0 Sean O'Sullivan
    Dominic Dale 0-0 Vinnie Calabrese
    Jamie Jones 0-0 Gary Wilson
    Mark King 0-0 Ross Muir
    Fergal O’Brien 0-0 Alex Davies
    Mark Joyce 0-0 Jamie O'Neill
    Xiao Guodong 0-0 Andrew Pagett
    Marcus Campbell 0-0 Lu Haotian
    Michael White 0-0 Joe Swail
    David Gilbert 0-0 Li Hang
    Andrew Higginson 0-0 Hammad Miah
    Liang Wenbo 0-0 Elliot Slessor
    Jack Lisowski 0-0 Michael Leslie
    Ryan Day 0-0 Chris Wakelin
    Jamie Burnett 0-0 Simon Bedford
    Yu Delu 0-0 David Grace
    Anthony McGill 0-0 Kyren Wilson
    Martin Gould 0-0 Chris Norbury
    Alan McManus 0-0 Joel Walker
    Jamie Cope 0-0 David Morris
    Michael Holt 0-0 Lee Page
    Jimmy Robertson 0-0 Li Yan
    Allister Carter 0-0 Ratchayothin Yotharuck
    Nigel Bond 0-0 Craig Steadman
    Graeme Dott 0-0 Fraser Patrick
    Ben Woollaston 0-0 Stuart Carrington
    Ken Doherty 0-0 John J Astley
    Jimmy White 0-0 Michael Wasley
    Stuart Bingham 0-0 Ahmed Saif
    Rory McLeod 0-0 Martin O'Donnell
    Dave Harold 0-0 Chen Zhe
    Shaun Murphy 0-0 Lee Spick
    Gerard Greene 0-0 Paul S Davison
    Barry Hawkins 0-0 Alexander Ursenbache
    Cao Yupeng 0-0 Zhang Anda
    Adam Duffy 0-0 Barry Pinches
    Liu Chuang 0-0 Tony Drago
    Peter Ebdon 0-0 Andrew Norman
    Peter Lines 0-0 Sam Baird
    Mark J Williams 0-0 Allan Taylor
    Mark Allen 0-0 Jak Jones
    Dechawat Poomjaeng 0-0 Thepchaiya UnNooh
    Judd Trump 0-0 Gareth Green
    Robert Milkins 0-0 Patrick Einsle
    Kurt Maflin 0-0 Liam Highfield
    Marco Fu 0-0 Mitchell Travis
    Rod Lawler 0-0 Thanawat Tirapongpaiboon
    Matthew Selt 0-0 Scott Donaldson
    Mark Davis 0-0 Robin Hull
    Ricky Walden 0-0 Cao Xinlong
    Tian Pengfei 0-0 Pankaj Advani
    Matthew Stevens 0-0 Ryan Clark
    Stephen Maguire 0-0 Sanderson Lam
    Mike Dunn 0-0 Luca Brecel
    John Higgins 0-0 Alex Borg
    Alfie Burden 0-0 Daniel Wells
    Joe Perry 0-0 James Cahill
    Aditya Mehta 0-0 Robbie Williams
    James Wattana 0-0 Ian Burns
    Ronnie O'Sullivan 0-0 Rhys Clark
    Ding Junhui 0-0 Antony Parsons
    Mark Selby 0-0 Shane Castle
    Neil Robertson 0-0 Dylan Mitchell


    ДП до 26 ноября(вторник) 17:30 (мск)

    1.Количество сенчури.
    2.Имя победителя турнира.
    3.Максимальная серия турнира.
  4. KarenD Guest

    Прогнозы на Победителя
    Код:
    Игрок Прогнозов
    Ronnie O'Sullivan 11 
    Neil Robertson 10 
    Judd Trump 7 
    Mark Allen 3 
    Mark Selby 3 
    Ding Junhui 2 
    John Higgins 2 
    Allister Carter 1 
    Stephen Maguire 1 
    
    Прогнозы на количество сенчури
    Код:
    Кол-во сенчури Прогнозов
    77 5 
    78 3 
    58 2 
    69 2 
    71 2 
    76 2 
    84 2 
    39 1 
    55 1 
    56 1 
    57 1 
    61 1 
    65 1 
    66 1 
    67 1 
    70 1 
    72 1 
    73 1 
    75 1 
    79 1 
    81 1 
    82 1 
    87 1 
    88 1 
    95 1 
    97 1 
    99 1 
    106 1 
    115 1 
    
    Прогнозы на максимальную серию
    Код:
    Брейк Прогнозов
    147 25 
    145 4 
    143 4 
    144 3 
    142 2 
    141 2 
    
    Последнее редактирование модератором: 22 мар 2014
  5. KarenD Guest

    Wildcard&Last 128
    Статистика прогнозов
    Код:
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 Tom Ford Noppon Saengkham 41 41 0 2-6
    2 Anthony Hamilton Sean O'Sullivan 41 38 3 4-6
    3 Dominic Dale Vinnie Calabrese 41 39 2 5-6
    4 Jamie Jones Gary Wilson 41 28 13 0-6
    5 Mark King Ross Muir 41 40 1 6-1
    6 Fergal O’Brien Alex Davies 41 38 3 6-2
    7 Mark Joyce Jamie O'Neill 41 41 0 2-6
    8 Xiao Guodong Andrew Pagett 41 38 3 6-1
    9 Marcus Campbell Lu Haotian 41 24 17 6-5
    10 Michael White Joe Swail 41 34 7 6-0
    11 David Gilbert Li Hang 41 38 3 4-6
    12 Andrew Higginson Hammad Miah 41 41 0 6-2
    13 Liang Wenbo Elliot Slessor 41 41 0 6-2
    14 Jack Lisowski Michael Leslie 41 41 0 4-6
    15 Ryan Day Chris Wakelin 41 40 1 5-6
    16 Jamie Burnett Simon Bedford 41 33 8 6-4
    17 Yu Delu David Grace 41 31 10 6-3
    18 Anthony McGill Kyren Wilson 41 30 11 6-5
    19 Martin Gould Chris Norbury 41 41 0 3-6
    20 Alan McManus Joel Walker 41 35 6 6-5
    21 Jamie Cope David Morris 41 33 8 4-6
    22 Michael Holt Lee Page 41 41 0 6-1
    23 Jimmy Robertson Li Yan 41 32 9 6-3
    24 Allister Carter Ratchayothin Yotharuck 41 41 0 6-1
    25 Nigel Bond Craig Steadman 41 27 14 6-3
    26 Graeme Dott Fraser Patrick 41 41 0 6-2
    27 Ben Woollaston Stuart Carrington 41 39 2 2-6
    28 Ken Doherty John J Astley 41 39 2 5-6
    29 Jimmy White Michael Wasley 40 29 11 6-4
    30 Stuart Bingham Ahmed Saif 41 41 0 6-0
    31 Rory McLeod Martin O'Donnell 41 34 7 6-3
    32 Dave Harold Chen Zhe 41 24 17 6-1
    33 Gerard Greene Paul S Davison 41 33 8 4-6
    34 Barry Hawkins Alexander Ursenbache 41 41 0 6-0
    35 Cao Yupeng Zhang Anda 41 40 1 3-6
    36 Adam Duffy Barry Pinches 41 11 30 6-5
    37 Liu Chuang Tony Drago 40 15 25 6-1
    38 Peter Ebdon Andrew Norman 41 40 1 6-1
    39 Peter Lines Sam Baird 41 15 26 6-2
    40 Mark J Williams Allan Taylor 41 41 0 6-2
    41 Mark Allen Jak Jones 41 41 0 6-1
    42 Dechawat Poomjaeng Thepchaiya Un-Nooh 40 22 18 6-5
    43 Judd Trump Gareth Green 41 40 1 6-2
    44 Robert Milkins Patrick Einsle 41 41 0 6-3
    45 Kurt Maflin Liam Highfield 41 37 4 6-4
    46 Marco Fu Mitchell Travis 41 41 0 5-6
    47 Rod Lawler Thanawat Tirapongpaiboon 40 29 11 6-3
    48 Matthew Selt Scott Donaldson 40 27 13 4-6
    49 Mark Davis Robin Hull 40 38 2 6-2
    50 Ricky Walden Cao Xinlong 40 34 6 6-0
    51 Tian Pengfei Pankaj Advani 40 7 33 6-1
    52 Matthew Stevens Ryan Clark 40 40 0 6-4
    53 Stephen Maguire Sanderson Lam 40 40 0 6-2
    54 Mike Dunn Luca Brecel 40 21 19 4-6
    55 John Higgins Alex Borg 40 40 0 6-2
    56 Alfie Burden Daniel Wells 40 35 5 4-6
    57 Joe Perry James Cahill 40 40 0 6-3
    58 Aditya Mehta Robbie Williams 40 34 6 2-6
    59 James Wattana Ian Burns 40 24 16 6-2
    60 Ronnie O'Sullivan Rhys Clark 40 40 0 6-0
    61 Ding Junhui Antony Parsons 40 40 0 6-3
    62 Mark Selby Shane Castle 40 40 0 6-4
    63 Neil Robertson Dylan Mitchell 40 40 0 6-0
    
    Результаты
    Код:
    N Прогнозист Очки(по матчам) Прогнозов Угадано:счет+исход % Угадано:только счет %
    1 serый 57 (0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 2 2 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1) 63 42 66.67 15 23.81
    2 Nataly 55 (0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1) 63 43 68.25 12 19.05
    3-4 pav 54 (0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1) 63 43 68.25 11 17.46
    3-4 Pluton81 54 (0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 2 2 2 0 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2) 63 40 63.49 14 22.22
    5-7 man-foox 53 (0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 2 2 0 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 2 0 1 0 2 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1) 63 40 63.49 13 20.63
    5-7 Neil1 53 (0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1) 63 44 69.84 9 14.29
    5-7 Rfans 53 (0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1) 63 43 68.25 10 15.87
    8-9 chen 52 (0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2) 63 42 66.67 10 15.87
    8-9 Барсик 52 (0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 2 2 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 0 2 0 1 1 1 1 1) 63 39 61.90 13 20.63
    10-12 01elena 51 (0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2 2 2 0 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 2) 63 39 61.90 12 19.05
    10-12 Анатолий13 51 (0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 2) 63 41 65.08 10 15.87
    10-12 Лапка 51 (0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 1 2) 63 42 66.67 9 14.29
    13-21 Jekson 50 (0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 2 1 2 1 1 0 1 0 2 1 0 1 2 0 2 0 1 1 0 1 1 1 2) 63 38 60.32 12 19.05
    13-21 Ksena 50 (0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 2 1 1 2) 63 37 58.73 13 20.63
    13-21 nalban 50 (0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 0 2 0 0 2 1 1 2) 63 37 58.73 13 20.63
    13-21 Olga 50 (0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1) 63 39 61.90 11 17.46
    13-21 SEREGA 50 (0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1) 63 42 66.67 8 12.70
    13-21 tatjana.k739 50 (0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 2 1 1 2) 63 38 60.32 12 19.05
    13-21 vladvds 50 (0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 2 1 1 1) 63 40 63.49 10 15.87
    13-21 ZZZ 50 (0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 1 0 2 0 0 1 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1) 63 37 58.73 13 20.63
    13-21 Любовь 50 (0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 2 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2 1 1 2) 63 38 60.32 12 19.05
    22-24 coach_147 49 (0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 2 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 2) 63 40 63.49 9 14.29
    22-24 yamike1975 49 (0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1) 63 40 63.49 9 14.29
    22-24 лдм-10-11-50 49 (0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 2 0 2 0 1 1 1 1 2) 63 37 58.73 12 19.05
    25-27 dimychk 48 (0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 0 1 0 1 1 1 1 1) 63 37 58.73 11 17.46
    25-27 Mona 48 (0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2) 63 37 58.73 11 17.46
    25-27 Минна 48 (0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1) 63 41 65.08 7 11.11
    28 Neil 47 (0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 2) 63 37 58.73 10 15.87
    29-31 hendry1995 46 (0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 0 0 2 2 0 2 0 1 1 1 2 1 1 1) 63 37 58.73 9 14.29
    29-31 lucky 46 (0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 0 2 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 2) 63 37 58.73 9 14.29
    29-31 Matanya 46 (0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1) 63 39 61.90 7 11.11
    32-35 KarenD 45 (0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2) 63 39 61.90 6 9.52
    32-35 Nathalie 45 (0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1 0 1 2 1 1 2) 63 39 61.90 6 9.52
    32-35 VitalyKiev 45 (0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2) 63 38 60.32 7 11.11
    32-35 Айка7 45 (0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1) 63 37 58.73 8 12.70
    36-38 bilich 43 (0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 0 0 1 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1) 63 35 55.56 8 12.70
    36-38 celena 006 43 (0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2) 63 37 58.73 6 9.52
    36-38 narned 43 (0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1) 63 38 60.32 5 7.94
    39 Izbany88 42 (0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2) 63 33 52.38 9 14.29
    40 Calipso 41 (0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 2 1 1 2) 63 33 52.38 8 12.70
    41 Alex97 28 (0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 - 2 0 0 0 2 0 0 - 1 0 1 1 - 1 1 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -) 43 22 51.16 6 13.95
    
    Последнее редактирование модератором: 22 мар 2014
  6. KarenD Guest

    Last 64
    Статистика прогнозов
    Код:
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 Graeme Dott Nigel Bond 40 39 1 6-5
    2 Allister Carter Jimmy Robertson 40 40 0 6-0
    3 Zhang Anda Barry Hawkins 40 2 38 3-6
    4 Peter Ebdon David Morris 40 35 5 1-6
    5 Gary Wilson Vinnie Calabrese 40 30 10 6-3
    6 Sean O'Sullivan Noppon Saengkham 40 21 19 4-6
    7 Paul S Davison Shaun Murphy 40 0 40 3-6
    8 Xiao Guodong Jamie O'Neill 40 40 0 6-2
    9 Michael Holt Alan McManus 40 28 12 6-4
    10 Fergal O’Brien Mark King 40 11 29 6-3
    11 Michael Leslie Liang Wenbo 40 4 36 3-6
    12 Michael White Marcus Campbell 40 37 3 4-6
    13 Peter Lines Ricky Walden 40 2 38 2-6
    14 Mark Davis Scott Donaldson 40 37 3 5-6
    15 Luca Brecel Stephen Maguire 40 5 35 5-6
    16 Yu Delu Matthew Stevens 40 15 25 5-6
    17 Judd Trump Dechawat Poomjaeng 40 38 2 6-0
