Конкурс прогнозистов China Open 2014

Тема в разделе "Конкурсы прогнозистов, итоги конкурса прогнозистов", создана пользователем KarenD, 27 мар 2014.

  1. KarenD Guest

    Регламент конкурса прогнозистов.
    Перед прогнозированием необходимо внимательно ознакомиться с турнирной сеткой -
    Здесь
    В конкурсе могут участвовать зарегистрированные пользователи форума.
    Участником конкурса считается любой пользователь, который сделал хотя бы один прогноз.
    Рейтинг участников конкурса будет обновляться по окончании раунда.
    Начисление очков.
    Угаданный победитель - 1 очко.
    Угаданный счет - 2 очка.
    Дополнительные прогнозы.
    Прогноз на количество сенчури - 2 очка.
    Прогноз на победителя турнира - 2 очка.
    Максимальная серия турнира - 2 очка.
    Сроки.
    Прогнозы на Уайлкард раунд принимаются до начала первого матча раунда.Прогнозы на матчи Первого раунда принимаются до начала первого матча Первого раунда.
    Прогнозы на матчи Last32, Last16, 1/4, 1/2 и финал принимаются с момента формирования соответствующей пары игроков и до начала соответствующего матча.
    Любые другие прогнозы не принимаются и не рассматриваются.
    ВАЖНО!

    Убедительная просьба - давать прогнозы в приведенном ниже формате, сохраняя последовательность матчей и имена игроков. Копируйте и вставляйте свои результаты.

    Приз Победителю: Всеобщее Уважение и присуждение звания:
    "Победители" - победителю турнира, дается навсегда
    "ПОБЕДИТЕЛИ 2+" - победившим в турнирах более двух раз, навсегда
    "TheSnookerForumLegends" - победителям общего зачета сезона, навсегда
    У каждого звания свой цвет отображения на главной странице внизу в "пользователи онлайн"
    В случае равенства очков Победитель определяется по очкам Общего Зачета.
    !!!Редактировать прогнозы запрещается под страхом исключения из конкурса, все изменения делайте в новом посте!!!
  2. KarenD Guest

    Победители
  3. KarenD Guest

    Финал - до 10 побед 6 апреля(воскресенье) 10:30 (мск)
    Neil Robertson 0-0 Ding Junhui

    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    1/2 - матчи до 6 побед 5 апреля(суббота) 10:30 (мск)
    Neil Robertson 0-0 Ali Carter
    Ding Junhui 0-0 Mike Dunn

    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    1/4 - матчи до 5 побед 4 апреля(пятница) 10:30 (мск)

    Neil Robertson 0-0 Graeme Dott
    Ricky Walden 0-0 Ali Carter
    Ding Junhui 0-0 Mark King
    Mike Dunn 0-0 Mark Selby

    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Last16 - матчи до 5 побед 3 апреля(четверг) 10:30 (мск)

    Neil Robertson 0-0 Yu De Lu
    Luca Brecel 0-0 Graeme Dott
    Shaun Murphy 0-0 Ricky Walden
    Ali Carter 0-0 Peter Ebdon
    Ding Junhui 0-0 John Higgins
    Mark King 0-0 Jamie O'Neill
    Craig Steadman 0-0 Mike Dunn
    Jimmy White 0-0 Mark Selby

    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Last32 - матчи до 5 побед 2 апреля(среда) 05:30 (мск)

    James Wattana 0-0 Yu Delu
    Xiao Guodong 0-0 Ricky Walden
    Peter Ebdon 0-0 Judd Trump
    Mike Dunn 0-0 Tian Pengfei
    Luca Brecel 0-0 Dominic Dale
    Jimmy White 0-0 Alfie Burden
    Neil Robertson 0-0 Mark Williams
    Shaun Murphy 0-0 Dechawat Poomjaeng
    Ali Carter 0-0 Matthew Selt
    Michael White 0-0 John Higgins
    Graeme Dott 0-0 Dave Harold
    Ding Junhui 0-0 Thepchaiya Un-Nooh
    Marco Fu 0-0 Mark King
    Martin O’Donnell 0-0 Craig Steadman
    Nigel Bond 0-0 Mark Selby
    Jamie O'Neill 0-0 Fergal O'Brien


    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Wildcard & Last64 - матчи до 5 побед 31 марта(понедельник) 05:30 (мск)

    Jack Lisowski 0-0 Dominic Dale
    Xiao Guodong 0-0 Hammad Miah
    Ken Doherty 0-0 Thepchaiya Un-Nooh
    Mike Dunn 0-0 Peter Lines
    Luca Brecel 0-0 Yuan SiJun
    John J Astley 0-0 Yan Bingtao

    James Wattana 0-0 Mark Joyce
    Graeme Dott 0-0 Rory McLeod
    Aditya Mehta 0-0 Mark King
    David Morris 0-0 Jimmy White
    Alfie Burden 0-0 Tony Drago
    Yu Delu 0-0 Chen Zifan
    Neil Robertson 0-0 Anthony Hamilton
    Dechawat Poomjaeng 0-0 David Grace
    Kurt Maflin 0-0 Judd Trump
    Kyren Wilson 0-0 Jamie O’Neill
    Barry Pinches 0-0 Nigel Bond
    Sam Baird 0-0 Zhao Xintong
    Yu Delu 0-0 Duane Jones
    Dave Harold 0-0 Stephen Maguire
    Pankaj Advani 0-0 Ricky Walden
    Marco Fu 0-0 Li Hang
    Stuart Bingham 0-0 Martin O’Donnell
    Tian Pengfei 0-0 Gary Wilson
    Mark Allen 0-0 Luca Brecel
    Ding Junhui 0-0 John J Astley
    Matthew Selt 0-0 Ryan Day
    Peter Ebdon 0-0 Jimmy Robertson
    Michael Wasley 0-0 John Higgins
    Fergal O’Brien 0-0 Barry Hawkins
    Michael White 0-0 Zhao Xintong
    Anthony McGill 0-0 Mark Williams
    Shaun Murphy 0-0 Jamie Cope
    Ali Carter 0-0 Jamie Jones
    Craig Steadman 0-0 Michael Holt
    Stuart Carrington 0-0Mark Selby

    ДП до 31 марта(понедельник) 05:30 (мск)
    1.Количество сенчури.
    2.Имя победителя турнира.
    3.Максимальная серия турнира.
    Последнее редактирование модератором: 5 апр 2014
  4. KarenD Guest

    Прогнозы на Победителя
    Игрок Прогнозов
    Mark Selby 13
    Judd Trump 8
    Ding Junhui 4
    Mark Allen 4
    Shaun Murphy 3
    Neil Robertson 1
    Peter Ebdon 1


    Прогнозы на количество сенчури
    Кол-во сенчури Прогнозов
    45 3
    27 2
    30 2
    31 2
    32 2
    35 2
    37 2
    40 2
    43 2
    48 2
    25 1
    34 1
    38 1
    39 1
    47 1
    49 1
    50 1
    51 1
    55 1
    57 1
    58 1
    64 1
    65 1


    Прогнозы на максимальную серию
    Брейк Прогнозов
    142 11
    147 7
    144 4
    143 4
    145 3
    141 3
    139 1
    138 1
    Последнее редактирование модератором: 18 апр 2014
  5. KarenD Guest

    Wildcard&Last 64
    Статистика прогнозов
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 Jack Lisowski Dominic Dale 33 18 15 3-5
    2 Xiao Guodong Hammad Miah 33 33 0 5-2
    3 Ken Doherty Thepchaiya Un-Nooh 33 18 15 0-5
    4 Mike Dunn Peter Lines 33 11 22 5-4
    5 Luca Brecel Yuan SiJun 33 31 2 5-2
    6 John J Astley Yan Bingtao 33 27 6 5-2
    7 James Wattana Mark Joyce 34 13 21 5-0
    8 Graeme Dott Rory McLeod 34 33 1 5-4
    9 Aditya Mehta Mark King 34 12 22 4-5
    10 David Morris Jimmy White 34 18 16 2-5
    11 Yu Delu Chen Zifan 34 33 1 5-2
    12 Neil Robertson Anthony Hamilton 35 34 1 5-4
    13 Dechawat Poomjaeng David Grace 35 25 10 5-3
    14 Kurt Maflin Judd Trump 35 1 34 1-5
    15 Kyren Wilson Jamie O'Neill 35 29 6 3-5
    16 Barry Pinches Nigel Bond 35 17 18 2-5
    17 Sam Baird Zhao Xintong 35 29 6 2-5
    18 Yu Delu Duane Jones 35 32 3 5-3
    19 Pankaj Advani Ricky Walden 35 10 25 1-5
    20 Marco Fu Li Hang 35 35 0 5-3
    21 Tian Pengfei Gary Wilson 35 24 11 5-2
    22 Ding Junhui John J Astley 35 35 0 5-1
    23 Matthew Selt Ryan Day 35 8 27 5-2
    24 Peter Ebdon Jimmy Robertson 35 25 10 5-3
    25 Michael Wasley John Higgins 35 1 34 2-5
    26 Michael White Zhao Xintong 35 24 11 5-2
    27 Anthony McGill Mark J Williams 35 10 25 3-5
    28 Shaun Murphy Jamie Cope 35 33 2 5-1
    29 Allister Carter Jamie Jones 35 33 2 5-0
    30 Craig Steadman Michael Holt 35 9 26 5-1
    31 Stuart Carrington Mark Selby 35 0 35 3-5

    Результаты
    N Прогнозист Очки(по матчам) Прогнозов Угадано: счет+исход % Угадано: только счет %
    1-3 coach_147 34 (2 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1) 31 25 80.65 9 29.03
    1-3 Mona 34 (0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 0 1 1 0 1) 31 24 77.42 10 32.26
    1-3 narned 34 (2 2 0 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1 0 1) 31 24 77.42 10 32.26
    4 Zmey 33 (1 2 0 1 2 2 0 2 0 0 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1) 31 24 77.42 9 29.03
    5-6 pav 32 (0 2 0 0 2 2 1 1 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 0 1) 31 23 74.19 9 29.03
    5-6 serый 32 (2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1) 31 26 83.87 6 19.35
    7 Любовь 31 (0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 2) 31 23 74.19 8 25.81
    8-10 Nataly 30 (2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1) 31 25 80.65 5 16.13
    8-10 Olga 30 (2 2 0 1 2 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1) 31 24 77.42 6 19.35
    8-10 Tatjana 30 (0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 2 0 2 1 2 0 2 2 1 0 1 1 0 1) 31 23 74.19 7 22.58
    11-14 bilich 29 (2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 2 2 0 0 1 1 1 2) 31 22 70.97 7 22.58
    11-14 Jekson 29 (2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 2) 31 23 74.19 6 19.35
    11-14 lucky 29 (2 2 0 0 1 2 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1) 31 22 70.97 7 22.58
    11-14 VitalyKiev 29 (0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 1 2 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 1) 31 23 74.19 6 19.35
    15-19 chen 28 (0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1) 31 23 74.19 5 16.13
    15-19 nalban 28 (0 2 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 2 2 0 1 1 1 0 1) 31 22 70.97 6 19.35
    15-19 Барсик 28 (0 2 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1) 31 21 67.74 7 22.58
    15-19 Минна 28 (2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2) 31 22 70.97 6 19.35
    15-19 Нита 28 (0 2 0 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 1) 31 21 67.74 7 22.58
    20-24 01elena 27 (0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 1 0 1) 31 20 64.52 7 22.58
    20-24 CrimsonKing 27 (0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 2) 31 21 67.74 6 19.35
    20-24 KarenD 27 (0 1 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 2 1 1 0 1) 31 22 70.97 5 16.13
    20-24 Pluton81 27 (0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 2 1 0 2 1 1 0 1) 31 19 61.29 8 25.81
    20-24 SEREGA147 27 (2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1) 31 23 74.19 4 12.90
    25 hendry1995 26 (1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1 0 1 1 1) 31 22 70.97 4 12.90
    26-28 angelex 25 (0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 1 1 0 2) 31 20 64.52 5 16.13
    26-28 dimychk 25 (0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 1 2 1 1 0 1) 31 19 61.29 6 19.35
    26-28 лдм-10-11-50 25 (0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 0 1) 31 21 67.74 4 12.90
    29 celena 006 24 (1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1) 31 19 61.29 5 16.13
    30 Марьяна 23 (1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1) 31 21 67.74 2 6.45
    31 yamike1975 22 (0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1) 31 17 54.84 5 16.13
    32 RyslanLord 21 (0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1) 31 20 64.52 1 3.23
    33 SnookerRoom-Kirill 20 (2 1 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1) 31 16 51.61 4 12.90
    34 Neil 18 (- - - - - - 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1) 25 16 64.00 2 8.00
    35 Matanya 15 (- - - - - - - - - - - 1 2 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1) 20 13 65.00 2 10.00
    Последнее редактирование модератором: 18 апр 2014
  6. KarenD Guest

    Last 32
    Статистика прогнозов
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 James Wattana Yu Delu 35 12 23 1-5
    2 Xiao Guodong Ricky Walden 35 14 21 3-5
    3 Peter Ebdon Judd Trump 35 2 33 5-4
    4 Mike Dunn Tian Pengfei 35 16 19 5-3
    5 Luca Brecel Dominic Dale 35 6 29 5-1
    6 Jimmy White Alfie Burden 35 14 21 5-3
    7 Neil Robertson Mark J Williams 35 26 9 5-4
    8 Shaun Murphy Dechawat Poomjaeng 35 33 2 5-0
    9 Allister Carter Matthew Selt 35 34 1 5-2
    10 Michael White John Higgins 35 7 28 1-5
    11 Graeme Dott Dave Harold 35 33 2 5-4
    12 Ding Junhui Thepchaiya Un-Nooh 35 35 0 5-3
    13 Marco Fu Mark King 35 33 2 3-5
    14 Martin O'Donnell Craig Steadman 35 14 21 4-5
    15 Nigel Bond Mark Selby 35 1 34 1-5
    16 Jamie O'Neill Fergal O’Brien 35 9 26 5-2

    Результаты
    N Прогнозист Очки(по матчам) Прогнозов Угадано: счет+исход % Угадано: только счет %
    1 SnookerRoom-Kirill 17 (1 2 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 0 2 1 1) 16 12 75.00 5 31.25
    2-3 angelex 15 (2 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 1 0) 16 11 68.75 4 25.00
    2-3 lucky 15 (1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0) 16 12 75.00 3 18.75
    4-7 bilich 14 (0 2 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1) 16 11 68.75 3 18.75
    4-7 hendry1995 14 (1 2 2 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0) 16 10 62.50 4 25.00
    4-7 serый 14 (1 2 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0) 16 11 68.75 3 18.75
    4-7 Барсик 14 (1 0 0 2 0 2 0 1 2 0 2 1 0 2 1 0) 16 9 56.25 5 31.25
    8-15 CrimsonKing 13 (0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 2 1 1) 16 10 62.50 3 18.75
    8-15 dimychk 13 (1 2 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0) 16 10 62.50 3 18.75
    8-15 Jekson 13 (0 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1) 16 10 62.50 3 18.75
    8-15 KarenD 13 (1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0) 16 10 62.50 3 18.75
    8-15 Mona 13 (1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0) 16 11 68.75 2 12.50
    8-15 Pluton81 13 (1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 2 2 0 0 1 0) 16 10 62.50 3 18.75
    8-15 yamike1975 13 (1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 1 2 1) 16 10 62.50 3 18.75
    8-15 Минна 13 (1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1) 16 10 62.50 3 18.75
    16-22 chen 12 (0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0) 16 9 56.25 3 18.75
    16-22 Izbany88 12 (1 1 0 2 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0) 16 10 62.50 2 12.50
    16-22 Nataly 12 (1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1) 16 10 62.50 2 12.50
    16-22 Olga 12 (1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0) 16 11 68.75 1 6.25
    16-22 pav 12 (1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0) 16 10 62.50 2 12.50
    16-22 Tatjana 12 (0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1) 16 11 68.75 1 6.25
    16-22 Zmey 12 (0 2 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1) 16 10 62.50 2 12.50
    23-27 01elena 11 (0 2 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0) 16 7 43.75 4 25.00
    23-27 celena 006 11 (1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 2 1 0) 16 8 50.00 3 18.75
    23-27 VitalyKiev 11 (0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0) 16 8 50.00 3 18.75
    23-27 лдм-10-11-50 11 (0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0) 16 9 56.25 2 12.50
    23-27 Нита 11 (1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0) 16 10 62.50 1 6.25
    28-31 coach_147 10 (1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0) 16 9 56.25 1 6.25
    28-31 nalban 10 (1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0) 16 9 56.25 1 6.25
    28-31 nata147t 10 (0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0) 16 9 56.25 1 6.25
    28-31 Любовь 10 (0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0) 16 8 50.00 2 12.50
    32-34 narned 9 (1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0) 16 8 50.00 1 6.25
    32-34 Neil 9 (1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0) 16 9 56.25 0 0.00
    32-34 Марьяна 9 (0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0) 16 8 50.00 1 6.25
    35 Matanya 8 (1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0) 16 7 43.75 1 6.25
    Последнее редактирование модератором: 18 апр 2014
  7. KarenD Guest

    Last 16
    Статистика прогнозов
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 Neil Robertson Yu Delu 34 31 3 5-4
    2 Luca Brecel Graeme Dott 34 7 27 2-5
    3 Shaun Murphy Ricky Walden 34 32 2 3-5
    4 Allister Carter Peter Ebdon 34 24 10 5-3
    5 Ding Junhui John Higgins 34 19 15 5-2
    6 Mark King Jamie O'Neill 34 31 3 5-3
    7 Craig Steadman Mike Dunn 34 13 21 3-5
    8 Jimmy White Mark Selby 34 2 32 1-5

    Результаты
    N Прогнозист Очки(по матчам) Прогнозов Угадано: счет+исход % Угадано: только счет %
    1 VitalyKiev 12 (1 2 0 2 2 2 1 2) 8 7 87.50 5 62.50
    2-4 01elena 11 (1 1 2 2 0 2 2 1) 8 7 87.50 4 50.00
    2-4 lucky 11 (1 1 0 2 1 2 2 2) 8 7 87.50 4 50.00
    2-4 Минна 11 (0 1 2 2 1 2 2 1) 8 7 87.50 4 50.00
    5-7 narned 10 (2 1 0 2 0 2 2 1) 8 6 75.00 4 50.00
    5-7 Tatjana 10 (1 1 0 2 1 2 2 1) 8 7 87.50 3 37.50
    5-7 Zmey 10 (1 2 0 1 1 1 2 2) 8 7 87.50 3 37.50
    8 bilich 9 (1 1 0 2 1 2 1 1) 8 7 87.50 2 25.00
    9-18 angelex 8 (2 2 0 1 0 1 0 2) 8 5 62.50 3 37.50
    9-18 chen 8 (1 1 0 1 1 2 1 1) 8 7 87.50 1 12.50
    9-18 hendry1995 8 (2 2 0 0 0 2 1 1) 8 5 62.50 3 37.50
    9-18 KarenD 8 (1 1 0 1 1 2 0 2) 8 6 75.00 2 25.00
    9-18 nalban 8 (1 1 0 1 1 2 1 1) 8 7 87.50 1 12.50
    9-18 Neil 8 (1 0 0 2 1 1 2 1) 8 6 75.00 2 25.00
    9-18 pav 8 (1 1 0 0 1 2 2 1) 8 6 75.00 2 25.00
    9-18 SEREGA147 8 (1 1 0 2 0 2 1 1) 8 6 75.00 2 25.00
    9-18 serый 8 (1 1 0 2 1 2 0 1) 8 6 75.00 2 25.00
    9-18 Нита 8 (1 1 0 1 0 2 2 1) 8 6 75.00 2 25.00
    19-25 dimychk 7 (1 1 0 0 0 2 2 1) 8 5 62.50 2 25.00
    19-25 Mona 7 (2 1 0 0 0 1 2 1) 8 5 62.50 2 25.00
    19-25 Olga 7 (1 1 0 1 0 2 1 1) 8 6 75.00 1 12.50
    19-25 Барсик 7 (1 1 0 1 1 2 0 1) 8 6 75.00 1 12.50
    19-25 лдм-10-11-50 7 (1 1 0 1 1 1 1 1) 8 7 87.50 0 0.00
    19-25 Любовь 7 (2 0 0 1 1 2 0 1) 8 5 62.50 2 25.00
    19-25 Марьяна 7 (1 2 0 2 0 1 0 1) 8 5 62.50 2 25.00
    26-30 coach_147 6 (1 1 0 0 1 2 0 1) 8 5 62.50 1 12.50
    26-30 Jekson 6 (1 0 0 2 1 2 0 0) 8 4 50.00 2 25.00
    26-30 Matanya 6 (0 0 0 2 1 2 0 1) 8 4 50.00 2 25.00
    26-30 Nataly 6 (1 2 0 0 1 1 0 1) 8 5 62.50 1 12.50
    26-30 yamike1975 6 (1 2 0 1 0 0 0 2) 8 4 50.00 2 25.00
    31-32 celena 006 5 (1 0 0 0 0 2 1 1) 8 4 50.00 1 12.50
    31-32 CrimsonKing 5 (1 1 0 0 0 0 2 1) 8 4 50.00 1 12.50
    33 Pluton81 3 (1 0 0 0 0 1 0 1) 8 3 37.50 0 0.00
    Последнее редактирование модератором: 18 апр 2014
  8. KarenD Guest

    1/4
    Статистика прогнозов
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 Neil Robertson Graeme Dott 33 26 7 5-3
    2 Ricky Walden Allister Carter 33 17 16 3-5
    3 Ding Junhui Mark King 33 33 0 5-2
    4 Mike Dunn Mark Selby 33 1 32 5-3

    Результаты
    N Прогнозист Очки(по матчам) Прогнозов Угадано: счет+исход % Угадано: только счет %
    1-2 nalban 6 (2 2 2 0) 4 3 75.00 3 75.00
    1-2 serый 6 (2 2 2 0) 4 3 75.00 3 75.00
    3-8 Jekson 5 (2 0 1 2) 4 3 75.00 2 50.00
    3-8 KarenD 5 (1 2 2 0) 4 3 75.00 2 50.00
    3-8 Nataly 5 (2 1 2 0) 4 3 75.00 2 50.00
    3-8 Neil 5 (1 2 2 0) 4 3 75.00 2 50.00
    3-8 Tatjana 5 (2 1 2 0) 4 3 75.00 2 50.00
    3-8 VitalyKiev 5 (2 2 1 0) 4 3 75.00 2 50.00
    9-18 chen 4 (1 2 1 0) 4 3 75.00 1 25.00
    9-18 coach_147 4 (2 0 2 0) 4 2 50.00 2 50.00
    9-18 dimychk 4 (1 1 2 0) 4 3 75.00 1 25.00
    9-18 Izbany88 4 (0 2 2 0) 4 2 50.00 2 50.00
    9-18 lucky 4 (2 0 2 0) 4 2 50.00 2 50.00
    9-18 narned 4 (2 0 2 0) 4 2 50.00 2 50.00
    9-18 pav 4 (2 0 2 0) 4 2 50.00 2 50.00
    9-18 лдм-10-11-50 4 (2 1 1 0) 4 3 75.00 1 25.00
    9-18 Любовь 4 (2 1 1 0) 4 3 75.00 1 25.00
    9-18 Нита 4 (1 2 1 0) 4 3 75.00 1 25.00
    19-26 01elena 3 (2 0 1 0) 4 2 50.00 1 25.00
    19-26 angelex 3 (1 0 2 0) 4 2 50.00 1 25.00
    19-26 bilich 3 (1 1 1 0) 4 3 75.00 0 0.00
    19-26 Olga 3 (2 0 1 0) 4 2 50.00 1 25.00
    19-26 Pluton81 3 (1 0 2 0) 4 2 50.00 1 25.00
    19-26 yamike1975 3 (1 1 1 0) 4 3 75.00 0 0.00
    19-26 Марьяна 3 (0 1 2 0) 4 2 50.00 1 25.00
    19-26 Минна 3 (2 0 1 0) 4 2 50.00 1 25.00
    27-30 celena 006 2 (1 0 1 0) 4 2 50.00 0 0.00
    27-30 CrimsonKing 2 (0 0 2 0) 4 1 25.00 1 25.00
    27-30 hendry1995 2 (0 0 2 0) 4 1 25.00 1 25.00
    27-30 Mona 2 (1 0 1 0) 4 2 50.00 0 0.00
    31-33 Matanya 1 (0 0 1 0) 4 1 25.00 0 0.00
    31-33 Zmey 1 (0 0 1 0) 4 1 25.00 0 0.00
    31-33 Барсик 1 (0 0 1 0) 4 1 25.00 0 0.00
    Последнее редактирование модератором: 18 апр 2014
  9. KarenD Guest

    1/2
    Статистика прогнозов
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 Neil Robertson Allister Carter 33 24 9 6-2
    2 Ding Junhui Mike Dunn 34 31 3 6-0

    Результаты
    N Прогнозист Очки(по матчам) Прогнозов Угадано: счет+исход % Угадано: только счет %
    1-23 angelex 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 bilich 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 chen 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 coach_147 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 dimychk 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 Jekson 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 Matanya 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 Mona 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 narned 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 Nataly 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 Neil 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 Olga 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 pav 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 Pluton81 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 SEREGA147 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 serый 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 Tatjana 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 VitalyKiev 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 Zmey 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 Барсик 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 лдм-10-11-50 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
    1-23 Минна 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00
