5)2013_окт_27-3_ноя_INTERNATIONAL Chengdu Китай / Окт 1-2 International QUAL

Тема в разделе "Сезон 2013/2014", создана пользователем Matanya, 25 сен 2013.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Людмила Moderator

    Регистрация:
    16 мар 2011
    Сообщения:
    31.702
    Re:2013_окт_27-3_ноя_INTERNATIONAL Chengdu Китай / 2013 Окт 1-2 International QUAL

    Любовь, спасибо, что писали о ходе матча. Я смотрела 15 минут второй сессии и три последних фрейма. Увиденное впечатлило. Дин умничка &31 Марко тоже умничка &31

    На турнире первые матчи начинались в 10 по-нашему, значит, в 6 утра по Гринвичу. Если бы я могла играть в снукер, то в 6 утра у меня не то что кий, зубная щетка из рук выпадала бы. Вот как акклиматизироваться за неделю, а первым выбывшим из турнира за два-три дня? Мне кажется, что китайцы лучше приспосабливаются к смене часовых поясов. Если можно так выразится - очухиваются быстрее. А может они более стойкие оловянные солдатики. В любом случае рада победе Дина. Шанхай, Индия, Чэндчу - супер!!!
  2. man-foox Moderator Команда форума

    Регистрация:
    25 мар 2011
    Сообщения:
    11.738
    Адрес:
    Челябинск
    Re:2013_окт_27-3_ноя_INTERNATIONAL Chengdu Китай / 2013 Окт 1-2 International QUAL

    Поздравления всем кто болел за Дина! Любаша! Поздравляю тебя персонально, как самую преданную болельщицу!
  3. man-foox Moderator Команда форума

    Регистрация:
    25 мар 2011
    Сообщения:
    11.738
    Адрес:
    Челябинск
  4. Любовь Well-Known Member

    Регистрация:
    16 мар 2011
    Сообщения:
    12.420
    Адрес:
    МИНСК
    Re:2013_окт_27-3_ноя_INTERNATIONAL Chengdu Китай / 2013 Окт 1-2 International QUAL

    Оля,спасибо #109
  5. Людмила Moderator

    Регистрация:
    16 мар 2011
    Сообщения:
    31.702
    Re:2013_окт_27-3_ноя_INTERNATIONAL Chengdu Китай / 2013 Окт 1-2 International QUAL

    [​IMG]

    [​IMG]
    Последнее редактирование модератором: 21 мар 2014
  6. serый Well-Known Member

    Регистрация:
    11 июл 2011
    Сообщения:
    1.409
    Re:2013_окт_27-3_ноя_INTERNATIONAL Chengdu Китай / 2013 Окт 1-2 International QUAL

    Дин объективно силен, в настоящий момент сентябрь-октябрь мог бы выиграть если не все, то многое... #76
  7. KarenD Guest

    Re:2013_окт_27-3_ноя_INTERNATIONAL Chengdu Китай

    Статистика игроков за сезон(Wuxi,Australian Open,Shanghai Masters,Indian Open, International Championship)

    Игрок Кол-во
    сыгранных
    фреймов
    Кол-во
    выигранных
    фреймов
    %
    выигр/
    сыгр
    100+ %
    100+/
    выигр
    50+ %
    100+50+/
    выигр

    Neil Robertson 170 10360.59 20 (111,113,108,111,102,125,138,122,104,103,103,103,100,104,100,128,143,100,100,117)19.42 5875.73
    Ding Junhui 168 10562.50 18 (129,106,109,126,106,109,142,107,100,131,110,110,121,108,138,127,126,108)17.14 6276.19
    Marco Fu 154 9259.74 13 (122,115,102,115,131,130,102,137,103,116,112,128,105)14.13 4967.39
    Joe Perry 121 7057.85 7 (107,102,105,134,115,103,103)10.00 3661.43
    John Higgins 91 5762.64 6 (116,138,101,100,107,105)10.53 2757.89
    Mark Selby 100 6060.00 5 (120,107,101,116,107)8.33 3770.00
    Stuart Bingham 69 3449.28 5 (105,119,117,119,109)14.71 2279.41
    Xiao Guodong 99 5252.53 4 (122,111,127,103)7.69 2759.62
    Mark Davis 90 5055.56 4 (104,122,102,143)8.00 2354.00
    David Gilbert 56 2850.00 4 (100,106,100,100)14.29 1464.29
    Fergal O’Brien 63 3047.62 4 (117,104,103,123)13.33 1253.33
    Shaun Murphy 41 2048.78 4 (129,116,102,125)20.00 1280.00
    Barry Hawkins 81 4353.09 3 (107,140,114)6.98 2462.79
    Robert Milkins 94 5255.32 3 (120,112,123)5.77 2044.23
    Martin Gould 69 3550.72 3 (135,109,127)8.57 1654.29
    Liang Wenbo 70 3955.71 3 (100,111,118)7.69 1648.72
    Gary Wilson 38 2052.63 3 (125,120,135)15.00 1170.00
    Anthony McGill 35 1851.43 3 (123,103,138)16.67 861.11
    Michael White 50 2448.00 3 (122,133,125)12.50 741.67
    Aditya Mehta 46 2350.00 3 (122,127,132)13.04 639.13
    Ryan Day 76 3850.00 2 (109,103)5.26 2571.05
    Cao Yupeng 59 2949.15 2 (122,102)6.90 2075.86
    Graeme Dott 66 3451.52 2 (121,126)5.88 1961.76
    Mark Allen 53 2750.94 2 (111,123)7.41 1459.26
    Kyren Wilson 43 2455.81 2 (133,122)8.33 1154.17
    Mark J Williams 53 2750.94 2 (104,100)7.41 1148.15
    Michael Holt 47 2553.19 2 (115,113)8.00 840.00
    Zhang Anda 31 1445.16 2 (133,110)14.29 764.29
    David Morris 38 1950.00 2 (138,103)10.53 747.37
    Rod Lawler 30 1653.33 2 (108,103)12.50 437.50
    Ronnie O'Sullivan 18 1055.56 2 (120,121)20.00 460.00
    Ratchayothin Yotharuck 11 436.36 2 (101,131)50.00 3125.0
    Robbie Williams 23 1773.91 2 (103,100)11.76 329.41
    Paul S Davison 27 1140.74 2 (112,124)18.18 345.45
    Judd Trump 24 833.33 2 (102,110)25.00 362.50
    Ken Doherty 21 733.33 2 (116,102)28.57 257.14
    Matthew Stevens 71 3954.93 1 (104)2.56 1951.28
    Peter Ebdon 54 2750.00 1 (134)3.70 1662.96
    Stephen Maguire 48 2143.75 1 (126)4.76 1680.95
    Zhao Xintong 48 2858.33 1 (109)3.57 1350.00
    Mark King 52 2650.00 1 (106)3.85 1353.85
    Kurt Maflin 35 2057.14 1 (106)5.00 1265.00
    Pankaj Advani 35 1954.29 1 (134)5.26 1057.89
    Alfie Burden 30 1240.00 1 (136)8.33 1091.67
    Anthony Hamilton 30 1860.00 1 (127)5.56 1061.11
    Jimmy Robertson 23 1460.87 1 (125)7.14 864.29
    Mark Joyce 31 1651.61 1 (114)6.25 856.25
    Tom Ford 39 2051.28 1 (128)5.00 845.00
    Dominic Dale 32 1237.50 1 (112)8.33 875.00
    Zhou Yuelong 29 1344.83 1 (106)7.69 761.54
    Peter Lines 59 3152.54 1 (100)3.23 725.81
    Ricky Walden 34 1544.12 1 (102)6.67 753.33
    Jack Lisowski 22 1150.00 1 (100)9.09 554.55
    Scott Donaldson 23 1147.83 1 (102)9.09 445.45
    Rory McLeod 25 936.00 1 (137)11.11 344.44
    Dave Harold 20 1050.00 1 (104)10.00 340.00
    Adam Duffy 16 531.25 1 (117)20.00 260.00
    Matthew Selt 9 333.33 1 (127)33.33 2100.0
    Fang XiongMan 9 444.44 1 (109)25.00 150.00
    Lu Ning 20 735.00 1 (115)14.29 128.57
    Craig Steadman 16 531.25 1 (137)20.00 140.00
    Liu Chuang 5 120.00 1 (101)100.0 -100.0
    Joe Swail 8 225.00 1 (107)50.00 -50.00
    Mike Dunn 48 2245.83 - 940.91
    Alan McManus 52 2446.15 - 937.50
    Allister Carter 28 1657.14 - 956.25
    Jamie Jones 27 1244.44 - 866.67
    Jimmy White 33 1648.48 - 850.00
    Ben Woollaston 40 2050.00 - 735.00
    Jamie Cope 29 1137.93 - 763.64
    James Wattana 27 1244.44 - 650.00
    Andrew Higginson 39 1743.59 - 635.29
    Thepchaiya Un-Nooh 14 750.00 - 571.43
    Dechawat Poomjaeng 30 1343.33 - 538.46
    Yu Delu 16 637.50 - 466.67
    Li Hang 16 956.25 - 444.44
    Stuart Carrington 19 947.37 - 333.33
    Jeff Cundy 11 763.64 - 342.86
    Joel Walker 18 738.89 - 342.86
    Oliver Brown 10 440.00 - 250.00
    Hammad Miah 12 433.33 - 250.00
    Lin Shuai 16 743.75 - 228.57
    Vinnie Calabrese 15 640.00 - 233.33
    Chen Zhe 14 535.71 - 240.00
    Alex Davies 22 731.82 - 228.57
    Liam Highfield 9 444.44 - 250.00
    Thanawat Tirapongpaiboon 11 654.55 - 233.33
    Jamie Burnett 20 525.00 - 240.00
    Gerard Greene 17 741.18 - 228.57
    Michael Leslie 10 440.00 - 125.00
    Elliot Slessor 6 233.33 - 150.00
    Shivam Arora 7 342.86 - 133.33
    Yuan SiJun 15 426.67 - 125.00
    Reanne Evans 7 228.57 - 150.00
    Gareth Green 8 337.50 - 133.33
    Noppon Saengkham 11 218.18 - 150.00
    Ian Burns 9 444.44 - 125.00
    Michael Wasley 6 116.67 - 1100.0
    Wang Yuchen 14 642.86 - 116.67
    Zhu Yinghui 20 840.00 - 112.50
    Lu Haotian 18 633.33 - 116.67
    Steve Mifsud 9 444.44 - 125.00
    Andrew Pagett 7 228.57 - 150.00
    Barry Pinches 7 342.86 - 133.33
    Steve Davis 13 215.38 - 150.00
    Sean O'Sullivan 4 00.00 - -
    Dharminder Lilly 4 00.00 - -
    Faisal Khan 5 120.00 - -
    Manan Chandra 5 120.00 - -
    Sandeep Gulati 4 00.00 - -
    Kamal Chawla 5 120.00 - -
    David Grace 5 00.00 - -
    Shaun Dalitz 5 00.00 - -
    John J Astley 5 00.00 - -
    Lin Shuai 7 114.29 - -
    Li Yan 20 735.00 - -
    Tian Pengfei 12 18.33 - -
    Marcus Campbell 11 218.18 - -
    Nigel Bond 12 325.00 - -
Статус темы:
Закрыта.