Конкурс прогнозистов PTC Grand Final 2014

Тема в разделе "Конкурсы прогнозистов, итоги конкурса прогнозистов", создана пользователем KarenD, 24 дек 2013.

  1. KarenD Guest

    Регламент конкурса прогнозистов.

    Перед прогнозированием необходимо внимательно ознакомиться с турнирной сеткой -Здесь

    В конкурсе могут участвовать зарегистрированные пользователи форума.

    Участником конкурса считается любой пользователь, который сделал хотя бы один прогноз.

    Рейтинг участников конкурса будет обновляться по окончании раунда.

    Начисление очков.

    Угаданный победитель - 1 очко.
    Угаданный счет - 2 очка.

    Дополнительные прогнозы.

    Прогноз на количество сенчури - 2 очка.
    Прогноз на победителя турнира - 2 очка.
    Максимальная серия турнира - 2 очка.

    Сроки.

    Прогнозы на матчи Last32, Last16, 1/4, 1/2 и финал принимаются с момента формирования соответствующей пары игроков и до начала соответствующего матча.
    Любые другие прогнозы не принимаются и не рассматриваются.

    ВАЖНО!

    Убедительная просьба - давать прогнозы в приведенном ниже формате, сохраняя последовательность матчей и имена игроков. Копируйте и вставляйте свои результаты.


    Приз Победителю: Всеобщее Уважение и присуждение звания:

    "Победители" - победителю турнира, дается навсегда
    "ПОБЕДИТЕЛИ 2+" - победившим в турнирах более двух раз, навсегда
    "TheSnookerForumLegends" - победителям общего зачета сезона, навсегда

    У каждого звания свой цвет отображения на главной странице внизу в "пользователи онлайн"

    В случае равенства очков Победитель определяется по очкам Общего Зачета.

    !!!Редактировать прогнозы запрещается под страхом исключения из конкурса, все изменения делайте в новом посте!!!
  2. KarenD Guest

  3. KarenD Guest

    Полуфиналы и Финал состоятся в один день - в субботу!!!
    Матчи всех раундов вплоть до финала играются до 4-х побед!!!

    Финал до 4 побед 29марта(суббота) 23:00 (мск)
    Gerard Greene/Marco Fu 0-0 Barry Hawkins/Judd Trump
    ----------------------------------------------------------------------
    1/2 - матчи до 4 побед 29марта(суббота) 17:00 (мск)
    Gerard Greene 0-0 Marco Fu
    Barry Hawkins 0-0 Judd Trump

    ----------------------------------------------------------------------
    1/4 - матчи до 4 побед 28 марта(пятница) 17:00 (мск)
    Mark Allen 0-0 Gerard Greene
    Judd Trump 0-0 Joe Perry
    John Higgins 0-0 Marco Fu
    Yu Delu 0-0 Barry Hawkins
    ----------------------------------------------------------------------
    Last16 - матчи до 4 побед 27 марта(четверг) 17:00 (мск)

    Marco Fu 0-0 Mark J Williams
    John Higgins 0-0 Ben Woollaston
    Mark Allen 0-0 Fergal O’Brien
    Joe Perry 0-0 David Gilbert
    Ronnie O'Sullivan 0-0 Yu Delu
    Anthony Hamilton 0-0 Gerard Greene
    Barry Hawkins 0-0 Ryan Day
    Shaun Murphy 0-0 Judd Trump
    ----------------------------------------------------------------------
    Last32 - матчи до 4 побед 25 марта(вторник) 17:00 (мск)

    Ding Junhui 0-0 Ben Woollaston
    Sam Baird 0-0 Anthony Hamilton
    John Higgins 0-0 Jimmy Robertson
    Mark J Williams 0-0 Lu Haotian
    Shaun Murphy 0-0 Neil Robertson
    Ricky Walden 0-0 Gerard Greene
    Judd Trump 0-0 Ju Reti
    Marco Fu 0-0 Gary Wilson
    Stuart Bingham 0-0 Ryan Day
    Liang Wenbo 0-0 Yu Delu
    Ronnie O'Sullivan 0-0 Scott Donaldson
    Mark Allen 0-0 Jamie Jones
    Stephen Maguire 0-0 Barry Hawkins
    Joe Perry 0-0 Mark Davis
    Mark Selby 0-0 David Gilbert
    Fergal O’Brien 0-0 Michael Holt


    ДП до 25 марта(вторник) 17:00 (мск)

    1.Количество сенчури.
    2.Имя победителя турнира.
    3.Максимальная серия турнира.
    Последнее редактирование модератором: 29 мар 2014
  4. KarenD Guest

    Прогнозы на Победителя
    Код:
    Игрок Прогнозов
    Ronnie O'Sullivan 12
    Judd Trump 8
    Neil Robertson 6
    Mark Selby 5
    John Higgins 4
    Mark Allen 2
    Barry Hawkins 1
    Ding Junhui 1
    Gerard Greene 1
    Marco Fu 1
    Shaun Murphy 1
    
    Прогнозы на количество сенчури
    Код:
    Кол-во сенчури Прогнозов
    25 6
    21 5
    22 4
    24 4
    27 4
    28 4
    17 2
    19 2
    26 2
    31 2
    15 1
    18 1
    20 1
    23 1
    29 1
    30 1
    35 1
    
    Прогнозы на максимальную серию
    Код:
    Брейк Прогнозов
    147 12
    143 7
    142 6
    144 5
    139 5
    140 3
    141 2
    145 1
    137 1
    
    Последнее редактирование модератором: 26 мар 2014
  5. KarenD Guest

    Last 32
    Статистика прогнозов
    Код:
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 Ding Junhui Ben Woollaston 42 41 1 3-4
    2 Sam Baird Anthony Hamilton 42 13 29 3-4
    3 John Higgins Jimmy Robertson 42 39 3 4-2
    4 Mark J Williams Lu Haotian 42 36 6 4-1
    5 Shaun Murphy Neil Robertson 42 15 27 4-2
    6 Ricky Walden Gerard Greene 42 37 5 1-4
    7 Judd Trump Ju Reti 43 43 0 4-1
    8 Marco Fu Gary Wilson 43 39 4 4-0
    9 Stuart Bingham Ryan Day 44 35 9 3-4
    10 Liang Wenbo Yu Delu 44 41 3 2-4
    11 Ronnie O'Sullivan Scott Donaldson 44 44 0 4-0
    12 Mark Allen Jamie Jones 44 44 0 4-2
    13 Stephen Maguire Barry Hawkins 44 22 22 0-4
    14 Joe Perry Mark Davis 44 31 13 4-3
    15 Mark Selby David Gilbert 44 42 2 0-4
    16 Fergal O’Brien Michael Holt 44 17 27 4-3
    
    Результаты
    Код:
    N Прогнозист Очки(по матчам) Прогнозов Угадано:счет+исход % Угадано:только счет %
    1 hendry1995 16 (2 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1 2) 16 12 75.00 4 25.00
    2-3 Jekson 15 (0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1) 16 13 81.25 2 12.50
    2-3 Нита 15 (0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 0 2) 16 10 62.50 5 31.25
    4-9 chen 14 (0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1) 16 10 62.50 4 25.00
    4-9 Dennis147d 14 (0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 1 1 1 0 2) 16 10 62.50 4 25.00
    4-9 narned 14 (0 2 1 1 0 0 2 1 2 0 1 2 0 0 0 2) 16 9 56.25 5 31.25
    4-9 pav 14 (0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 2 2 0 1 0 2) 16 9 56.25 5 31.25
    4-9 qwerty147 14 (0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 2 0 0) 16 10 62.50 4 25.00
    4-9 Tatjana 14 (0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 2 0 2) 16 9 56.25 5 31.25
    10-16 coach_147 13 (0 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0) 16 9 56.25 4 25.00
    10-16 Matanya 13 (0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0) 16 9 56.25 4 25.00
    10-16 serый 13 (0 2 1 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0) 16 9 56.25 4 25.00
    10-16 yamike1975 13 (0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1) 16 10 62.50 3 18.75
    10-16 Zmey 13 (0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 0 1) 16 10 62.50 3 18.75
    10-16 Анатолий13 13 (0 2 2 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0) 16 9 56.25 4 25.00
    10-16 Любовь 13 (0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0) 16 8 50 5 31.25
    17-21 dimitri 12 (0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0) 16 9 56.25 3 18.75
    17-21 man-foox 12 (0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0) 16 9 56.25 3 18.75
    17-21 Nataly 12 (0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 2 2 0 2 0 0) 16 8 50.00 4 25.00
    17-21 tatjana.k739 12 (0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0) 16 8 50.00 4 25.00
    17-21 vilein147 12 (0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0) 16 9 56.25 3 18.75
    22-29 Izbany88 11 (0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0) 16 8 50.00 3 18.75
    22-29 Mona 11 (0 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0) 16 9 56.25 2 12.50
    22-29 Nathalie 11 (0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 1) 16 8 50.00 3 18.75
    22-29 Pluton81 11 (0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 1 0 1) 16 9 56.25 2 12.50
    22-29 RyslanLord 11 (0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0) 16 7 43.75 4 25.00
    22-29 VitalyKiev 11 (0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1) 16 10 62.50 1 6.25
    22-29 Барсик 11 (0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0) 16 8 50.00 3 18.75
    22-29 лдм-10-11-50 11 (0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1 2 0 0) 16 8 50.00 3 18.75
    30-38 angelex 10 (0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0) 16 9 56.25 1 6.25
    30-38 CrimsonKing 10 (0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0) 16 7 43.75 3 18.75
    30-38 dimychk 10 (0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0) 16 8 50.00 2 12.50
    30-38 nalban 10 (0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1) 16 8 50.00 2 12.50
    30-38 Neil 10 (0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0) 16 8 50.00 2 12.50
    30-38 Olga 10 (- - - - - - 1 1 0 2 2 1 1 2 0 0) 10 7 70.00 3 30.00
    30-38 Rostislav 10 (0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1) 16 9 56.25 1 6.25
    30-38 SEREGA147 10 (0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0) 16 7 43.75 3 18.75
    30-38 Лапка 10 (0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0) 16 8 50.00 2 12.50
    39-41 celena 006 9 (0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0) 16 7 43.75 2 12.50
    39-41 Flint***** 9 (0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0) 16 8 50.00 1 6.25
    39-41 KarenD 9 (0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1) 16 8 50.00 1 6.25
    42 01elena 8 (0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0) 16 8 50.00 0 0.00
    43 Минна 7 (0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0) 16 6 37.50 1 6.25
    44 lucky 6 (- - - - - - - - 0 0 1 2 1 1 0 1) 8 5 62.50 1 12.50
    
    Последнее редактирование модератором: 27 мар 2014
  6. KarenD Guest

    Last 16
    Статистика прогнозов
    Код:
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 Marco Fu Mark J Williams 38 21 17 4-2
    2 John Higgins Ben Woollaston 38 31 7 4-2
    3 Mark Allen Fergal O’Brien 39 39 0 4-1
    4 Joe Perry David Gilbert 39 29 10 4-1
    5 Ronnie O'Sullivan Yu Delu 39 39 0 3-4
    6 Anthony Hamilton Gerard Greene 38 25 13 3-4
    7 Barry Hawkins Ryan Day 39 36 3 4-3
    8 Shaun Murphy Judd Trump 39 22 17 0-4
    
    Результаты
    Код:
    N Прогнозист Очки(по матчам) Прогнозов Угадано:счет+исход % Угадано:только счет %
    1-3 coach_147 9 (2 2 2 1 0 0 1 1) 8 6 75.00 3 37.50 
    1-3 Neil 9 (1 1 1 2 0 1 2 1) 8 7 87.50 2 25.00 
    1-3 Tatjana 9 (2 2 1 1 0 2 1 0) 8 6 75.00 3 37.50 
    4-11 01elena 8 (0 2 2 1 0 1 1 1) 8 6 75.00 2 25.00 
    4-11 KarenD 8 (2 1 2 1 0 0 1 1) 8 6 75.00 2 25.00 
    4-11 lucky 8 (1 2 2 1 0 - 2 0) 7 5 71.43 3 42.86 
    4-11 SEREGA147 8 (2 2 1 0 0 0 2 1) 8 5 62.50 3 37.50 
    4-11 serый 8 (2 2 2 1 0 0 1 0) 8 5 62.50 3 37.50 
    4-11 VitalyKiev 8 (2 2 1 1 0 0 1 1) 8 6 75.00 2 25.00 
    4-11 Анатолий13 8 (2 2 2 1 0 0 1 0) 8 5 62.50 3 37.50 
    4-11 лдм-10-11-50 8 (1 2 2 2 0 0 1 0) 8 5 62.50 3 37.50 
    12-18 chen 7 (2 1 1 1 0 0 1 1) 8 6 75.00 1 12.50 
    12-18 dimitri 7 (2 0 1 1 0 2 1 0) 8 5 62.50 2 25.00 
    12-18 Matanya 7 (1 2 1 1 0 0 1 1) 8 6 75.00 1 12.50 
    12-18 Nataly 7 (2 2 1 1 0 0 1 0) 8 5 62.50 2 25.00 
    12-18 Olga 7 (0 1 1 1 0 1 2 1) 8 6 75.00 1 12.50 
    12-18 Любовь 7 (1 1 1 1 0 2 1 0) 8 6 75.00 1 12.50 
    12-18 Минна 7 (0 2 1 1 0 1 1 1) 8 6 75.00 1 12.50 
    19-24 CrimsonKing 6 (0 2 1 0 0 1 1 1) 8 5 62.50 1 12.50 
    19-24 Izbany88 6 (2 0 1 2 0 0 1 0) 8 4 50.00 2 25.00 
    19-24 RyslanLord 6 (0 2 1 1 0 1 0 1) 8 5 62.50 1 12.50 
    19-24 yamike1975 6 (2 1 1 0 0 1 0 1) 8 5 62.50 1 12.50 
    19-24 Zmey 6 (1 0 1 1 0 1 1 1) 8 6 75.00 0 0.00 
    19-24 Нита 6 (0 2 1 1 0 0 2 0) 8 4 50.00 2 25.00 
    25-33 angelex 5 (0 2 2 0 0 0 1 0) 8 3 37.50 2 25.00 
    25-33 dimychk 5 (1 0 1 0 0 2 1 0) 8 4 50.00 1 12.50 
    25-33 man-foox 5 (2 0 1 1 0 0 1 0) 8 4 50.00 1 12.50 
    25-33 narned 5 (0 1 1 1 0 0 1 1) 8 5 62.50 0 0.00 
    25-33 Nathalie 5 (0 2 2 0 0 0 1 0) 8 3 37.50 2 25.00 
    25-33 pav 5 (0 2 1 1 0 0 1 0) 8 4 50.00 1 12.50 
    25-33 Pluton81 5 (2 1 1 0 0 0 1 0) 8 4 50.00 1 12.50 
    25-33 qwerty147 5 (- - 2 1 0 0 2 0) 6 3 50.00 2 33.33 
    25-33 Лапка 5 (0 0 2 0 0 2 0 1) 8 3 37.50 2 25.00 
    34-38 celena 006 4 (0 1 1 1 0 0 1 0) 8 4 50.00 0 0.00 
    34-38 Dennis147d 4 (0 1 2 0 0 0 1 0) 8 3 37.50 1 12.50 
    34-38 hendry1995 4 (0 1 1 1 0 0 1 0) 8 4 50.00 0 0.00 
    34-38 Jekson 4 (0 0 1 1 0 0 1 1) 8 4 50.00 0 0.00 
    34-38 Барсик 4 (0 1 1 1 0 0 1 0) 8 4 50.00 0 0.00 
    39 Mona 3 (0 1 1 0 0 0 1 0) 8 3 37.50 0 0.00 
    
    Последнее редактирование модератором: 28 мар 2014
  7. KarenD Guest

    1/4
    Статистика прогнозов
    Код:
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 Mark Allen Gerard Greene 36 35 1 2-4
    2 Judd Trump Joe Perry 36 31 5 4-2
    3 John Higgins Marco Fu 37 20 17 1-4
    4 Yu Delu Barry Hawkins 37 10 27 1-4
    
    Результаты
    Код:
    N Прогнозист Очки(по матчам) Прогнозов Угадано:счет+исход % Угадано:только счет %
    1 01elena 5 (1 2 1 1) 4 4 100.00 1 25.00 
    2-9 coach_147 4 (0 2 1 1) 4 3 75.00 1 25.00 
    2-9 CrimsonKing 4 (0 1 1 2) 4 3 75.00 1 25.00 
    2-9 dimitri 4 (0 2 1 1) 4 3 75.00 1 25.00 
    2-9 dimychk 4 (0 2 1 1) 4 3 75.00 1 25.00 
    2-9 Jekson 4 (0 2 1 1) 4 3 75.00 1 25.00 
    2-9 VitalyKiev 4 (0 2 1 1) 4 3 75.00 1 25.00 
    2-9 Анатолий13 4 (0 2 1 1) 4 3 75.00 1 25.00 
    2-9 Любовь 4 (0 2 1 1) 4 3 75.00 1 25.00 
    10-22 chen 3 (0 1 1 1) 4 3 75.00 0 0.00 
    10-22 Mona 3 (0 1 1 1) 4 3 75.00 0 0.00 
    10-22 Olga 3 (0 2 0 1) 4 2 50.00 1 25.00 
    10-22 pav 3 (0 2 0 1) 4 2 50.00 1 25.00 
    10-22 qwerty147 3 (0 2 0 1) 4 2 50.00 1 25.00 
    10-22 SEREGA147 3 (0 2 1 0) 4 2 50.00 1 25.00 
    10-22 serый 3 (0 2 0 1) 4 2 50.00 1 25.00 
    10-22 Tatjana 3 (0 2 0 1) 4 2 50.00 1 25.00 
    10-22 Zmey 3 (0 1 0 2) 4 2 50.00 1 25.00 
    10-22 Барсик 3 (0 1 1 1) 4 3 75.00 0 0.00 
    10-22 лдм-10-11-50 3 (0 1 1 1) 4 3 75.00 0 0.00 
    10-22 Минна 3 (0 2 0 1) 4 2 50.00 1 25.00 
    10-22 Нита 3 (0 2 0 1) 4 2 50.00 1 25.00 
    23-31 angelex 2 (0 2 0 0) 4 1 25.00 1 25.00 
    23-31 Dennis147d 2 (0 1 1 0) 4 2 50.00 0 0.00 
    23-31 lucky 2 (0 0 0 2) 4 1 25.00 1 25.00 
    23-31 man-foox 2 (- - 1 1) 2 2 100.00 0 0.00 
    23-31 Matanya 2 (0 1 0 1) 4 2 50.00 0 0.00 
    23-31 narned 2 (0 1 0 1) 4 2 50.00 0 0.00 
    23-31 Nataly 2 (0 2 0 0) 4 1 25.00 1 25.00 
    23-31 Neil 2 (0 1 0 1) 4 2 50.00 0 0.00 
    23-31 yamike1975 2 (0 1 1 0) 4 2 50.00 0 0.00 
    32-34 celena 006 1 (0 1 0 0) 4 1 25.00 0 0.00 
    32-34 Pluton81 1 (0 0 0 1) 4 1 25.00 0 0.00 
    32-34 RyslanLord 1 (0 1 0 0) 4 1 25.00 0 0.00 
    
    Последнее редактирование модератором: 29 мар 2014
  8. KarenD Guest

    1/2
    Статистика прогнозов
    Код:
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 Gerard Greene Marco Fu 35 3 32 4-2
    2 Barry Hawkins Judd Trump 36 10 26 4-1
    
    Результаты
    Код:
    N Прогнозист Очки(по матчам) Прогнозов Угадано:счет+исход % Угадано:только счет %
    1 01elena 2 (1 1) 2 2 100.00 0 0.00 
    2-12 angelex 1 (0 1) 2 1 50.00 0 0.00 
    2-12 celena 006 1 (0 1) 2 1 50.00 0 0.00 
    2-12 Izbany88 1 (0 1) 2 1 50.00 0 0.00 
    2-12 lucky 1 (0 1) 2 1 50.00 0 0.00 
    2-12 Matanya 1 (0 1) 2 1 50.00 0 0.00 
    2-12 narned 1 (0 1) 2 1 50.00 0 0.00 
    2-12 Pluton81 1 (0 1) 2 1 50.00 0 0.00 
    2-12 Zmey 1 (1 0) 2 1 50.00 0 0.00 
    2-12 Анатолий13 1 (0 1) 2 1 50.00 0 0.00 
    2-12 Барсик 1 (0 1) 2 1 50.00 0 0.00 
    2-12 Любовь 1 (1 0) 2 1 50.00 0 0.00 
    
    Последнее редактирование модератором: 29 мар 2014
  9. KarenD Guest

    Финал
    Статистика прогнозов
    Код:
    N Игрок 1 Игрок 2 Всего прогнозов За игрока 1 За игрока 2 Счет матча
    1 Gerard Greene Barry Hawkins 31 7 24 0-4
    
    Результаты
    Код:
    N Прогнозист Очки
    1-2 CrimsonKing 2
    1-2 Dennis147d 2
    3-24 angelex 1
    3-24 celena 006 1
    3-24 chen 1
    3-24 coach_147 1
    3-24 dimitri 1
    3-24 dimychk 1
    3-24 hendry1995 1
    3-24 KarenD 1
    3-24 lucky 1
    3-24 Matanya 1
    3-24 narned 1
    3-24 Nataly 1
    3-24 Neil 1
    3-24 Olga 1
    3-24 pav 1
    3-24 Pluton81 1
    3-24 SEREGA147 1
    3-24 Tatjana 1
    3-24 VitalyKiev 1
    3-24 Zmey 1
    3-24 лдм-10-11-50 1
    3-24 Нита 1
    
    Дополнительные прогнозы.
    Количество сенчури на турнире - 17
    Максимальная серия на турнире - 140
    Код:
    N Прогнозист Всего очков Победитель Кол-во сенчури Высший брейк
    1-6 Flint***** 2 - 2 -
    1-6 Izbany88 2 - - 2
    1-6 man-foox 2 - - 2
    1-6 RyslanLord 2 - - 2
    1-6 vilein147 2 - 2 -
    1-6 Барсик 2 2 - -
    
    Последнее редактирование модератором: 30 мар 2014
  10. KarenD Guest

    Итоговая таблица турнира PTC Grand Final
    Код:
    N Прогнозист Очки(по этапам) Прогнозов Угадано:счет+исход  % Угадано:только счет %
    1-2 coach_147 27 (13+9+4+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 19 55.88 8 23.53
    1-2 Tatjana 27 (14+9+3+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 18 52.94 9 26.47
    3 Анатолий13 26 (13+8+4+1+0+0+0+0) 33 (16+8+4+2+0+п+с+вб) 18 54.55 8 24.24
    4-6 chen 25 (14+7+3+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 20 58.82 5 14.71
    4-6 Любовь 25 (13+7+4+1+0+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 18 52.94 7 20.59
    4-6 Нита 25 (15+6+3+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 17 50.00 8 23.53
    7-11 dimitri 24 (12+7+4+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 18 52.94 6 17.65
    7-11 Matanya 24 (13+7+2+1+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 19 55.88 5 14.71
    7-11 serый 24 (13+8+3+0+0+0+0+0) 33 (16+8+4+2+0+п+с+вб) 16 48.48 8 24.24
    7-11 VitalyKiev 24 (11+8+4+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 20 58.82 4 11.76
    7-11 Zmey 24 (13+6+3+1+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 20 58.82 4 11.76
    12-16 01elena 23 (8+8+5+2+0+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 20 58.82 3 8.82
    12-16 Jekson 23 (15+4+4+0+0+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 20 58.82 3 8.82
    12-16 narned 23 (14+5+2+1+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 18 52.94 5 14.71
    12-16 pav 23 (14+5+3+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 16 47.06 7 20.59
    12-16 лдм-10-11-50 23 (11+8+3+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 17 50.00 6 17.65
    17-22 CrimsonKing 22 (10+6+4+0+2+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 16 47.06 6 17.65
    17-22 Dennis147d 22 (14+4+2+0+2+0+0+0) 33 (16+8+4+1+1+п+с+вб) 16 48.48 6 18.18
    17-22 Nataly 22 (12+7+2+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 15 44.12 7 20.59
    17-22 Neil 22 (10+9+2+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 18 52.94 4 11.76
    17-22 qwerty147 22 (14+5+3+0+0+0+0+0) 29 (16+6+4+0+0+п+с+вб) 15 51.72 7 24.14
    17-22 SEREGA147 22 (10+8+3+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 15 44.12 7 20.59
    23-27 hendry1995 21 (16+4+0+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 17 50.00 4 11.76
    23-27 man-foox 21 (12+5+2+0+0+0+0+2) 31 (16+8+2+2+0+п+с+вб) 16 51.61 4 12.90
    23-27 Olga 21 (10+7+3+0+1+0+0+0) 25 (10+8+4+2+1) 16 64.00 5 20.00
    23-27 yamike1975 21 (13+6+2+0+0+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 17 50.00 4 11.76
    23-27 Барсик 21 (11+4+3+1+0+2+0+0) 33 (16+8+4+2+0+п+с+вб) 17 51.52 3 9.09
    28-30 dimychk 20 (10+5+4+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 16 47.06 4 11.76
    28-30 Izbany88 20 (11+6+0+1+0+0+0+2) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 14 41.18 5 14.71
    28-30 RyslanLord 20 (11+6+1+0+0+0+0+2) 33 (16+8+4+2+0+п+с+вб) 14 42.42 5 15.15
    31-32 angelex 19 (10+5+2+1+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 15 44.12 4 11.76
    31-32 Pluton81 19 (11+5+1+1+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 16 47.06 3 8.82
    33-34 KarenD 18 (9+8+0+0+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 15 44.12 3 8.82
    33-34 lucky 18 (6+8+2+1+1+0+0+0) 22 (8+7+4+2+1) 13 59.09 5 22.73
    35-36 Mona 17 (11+3+3+0+0+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 15 44.12 2 5.88
    35-36 Минна 17 (7+7+3+0+0+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 14 41.18 3 8.82
    37-38 celena 006 16 (9+4+1+1+1+0+0+0) 34 (16+8+4+2+1+п+с+вб) 14 41.18 2 5.88
    37-38 Nathalie 16 (11+5+0+0+0+0+0+0) 27 (16+8+0+0+0+п+с+вб) 11 40.74 5 18.52
    39 Лапка 15 (10+5+0+0+0+0+0+0) 27 (16+8+0+0+0+п+с+вб) 11 40.74 4 14.81
    40 vilein147 14 (12+0+0+0+0+0+2+0) 19 (16+0+0+0+0+п+с+вб) 10 52.63 3 15.79
    41 tatjana.k739 12 (12+0+0+0+0+0+0+0) 19 (16+0+0+0+0+п+с+вб) 8 42.11 4 21.05
    42 Flint***** 11 (9+0+0+0+0+0+2+0) 19 (16+0+0+0+0+п+с+вб) 9 47.37 1 5.26
    43-44 nalban 10 (10+0+0+0+0+0+0+0) 19 (16+0+0+0+0+п+с+вб) 8 42.11 2 10.53
    43-44 Rostislav 10 (10+0+0+0+0+0+0+0) 19 (16+0+0+0+0+п+с+вб) 9 47.37 1 5.26
    

    СнукерКубок турнира PTC Grand Final
    Код:
    N Прогнозист Очки
    1-2 coach_147 140
    1-2 Tatjana 140
    3 Анатолий13 136
    4-6 chen 133
    4-6 Любовь 133
    4-6 Нита 133
    7-11 dimitri 131
    7-11 Matanya 131
    7-11 serый 131
    7-11 VitalyKiev 131
    7-11 Zmey 131
    
    Последнее редактирование модератором: 30 мар 2014
  11. KarenD Guest

    Общий зачет за сезон 2013/2014
    Код:
    N Прогнозист Очки за сезон WuC AuO ShM IO ICh UK PTC 
    1 chen 373 65 31 29 56 59 108 25 
    2 serый 365 59 31 31 55 49 116 24 
    3 Анатолий13 362 64 27 31 57 48 109 26 
    4 dimychk 350 59 22 23 57 56 113 20 
    5 лдм-10-11-50 349 64 28 26 50 52 106 23 
    6 Neil 348 62 27 26 49 52 110 22 
    7-8 Nataly 347 57 30 30 56 43 109 22 
    7-8 VitalyKiev 347 65 28 31 55 42 102 24 
    9 pav 337 54 19 25 51 52 113 23 
    10 Барсик 336 55 27 25 50 48 110 21 
