Betway UK Championship 2015. Обсуждение

Тема в разделе "Сезон 2015/2016", создана пользователем Matanya, 4 ноя 2015.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Matanya ¯\_(ツ)_/¯

    Регистрация:
    12 дек 2011
    Сообщения:
    9.787
    Чемпионат Соединенного Королевства пройдет с 24 ноября по 6 декабря в спортивно-развлекательном комплексе Barbican г. Йорк, Англия.

    Лайв-скор
    Стрим
    Сетка [​IMG] Расписание [​IMG]
    Победитель - Нил Робертсон

    Сенчури: 104 (147 - Нил Робертсон) Фреймов: 1134
    Матчей:
    127 Контр-матчей: 28
    Периодичность сотен к фреймам: через каждые 10,9 фреймов (9,17%)
    Периодичность контр к матчам: каждый 4,54 матч (22,05%)

    Не заявились 9 игроков мейн-тура:
    Ronnie O'Sullivan, Steve Davis OBE (ITC), Stephen Hendry MBE (ITC), Igor Figueiredo *, Ju Reti, Liu Chuang, Rouzi Maimaiti, Akani Songsermsawad, Steve Mifsud
    Последнее редактирование: 7 дек 2015
    Fluke, Нилена, Total clearance и 6 другим нравится это.
  2. KarenD Guest

    Статистика матчей(серии)
    Игроки Счет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100+ 50+
    Anthony Hamilton 6 3 57 - 59 67 71(71) 32 57 42 65 - - 1 (71)
    Peter Lines 4 82(82) 47 99(55) 21 36 - 66 43 65 1 - - 2 (82,55)
    Dominic Dale 6 69 100(100) 58 74 85(59) 105 - - - - - 1 (100) 1 (59)
    Michael Wild 0 66 - 32 1 5 - - - - - - - -
    Kyren Wilson 6 44 76(69) 77 75(51) 70 89(57) 10 59(54) 81 - - - 4 (69,51,57,54)
    Paul S Davison 3 62 - 34 25 35 52(52) 69(52) 67 39 - - - 2 (52,52)
    Neil Robertson 6 106(66) 62 70(70) 87(86) 6 76(75) - 6 65(57) - - - 5 (66,70,86,75,57)
    Alex Taubman 3 4 59 38 6 64 1 80(75) 129(123) 52 - - 1 (123) 1 (75)
    Fergal O’Brien 6 17 62 29 78(56) 15 1 8 66 133(133) 102(50) 73(66) 1 (133) 3 (56,50,66)
    Thor Chuan Leong 5 68 47 79 5 77 78(57) 64 7 - 11 30 - 1 (57)
    Stephen Maguire 6 - 77(77) 19 6 72(64) 97(97) 109(97) 62 - 22 73(72) - 5 (77,64,97,97,72)
    Jimmy White 5 77(77) - 80 104(104) 44 - 22 - 77(52) 61 30 1 (104) 2 (77,52)
    Rod Lawler 4 83 44 97(88) 92(51) 49 8 63 40 55 39 - - 2 (88,51)
    Daniel Wells 6 7 78(78) - 17 70 84 - 77 77 65 - - 1 (78)
    Luca Brecel 6 93(75) 92(92) 68(51) 58 76(51) - 76(71) - - - - - 5 (75,92,51,51,71)
    Hossein Vafaei 1 13 - 32 22 46 98 6 - - - - - -
    Matthew Selt 6 34 70 93 90(82) 64 85(85) 81(61) 32 47 53 88 - 3 (82,85,61)
    Zhang Yong 5 87(52) 40 20 18 74 - - 67 80 74 49 - 1 (52)
    Mark Joyce 6 - 134(56,74) 8 73 78 65(65) 61 103(63) 32 100(80) - - 5 (56,74,65,63,80)
    Barry Pinches 4 105(105) - 79 42 - 70 25 22 69 - - 1 (105) -
    Xiao Guodong 6 19 47 69 139(131) 100 72 108(107) 18 46 50 62 2 (131,107) -
    Noppon Saengkham 5 82(57) 56 54 - 28 5 4 82 78 62 - - 1 (57)
    Cao Yupeng 2 41 83 67 42 - - 22 16 - - - - -
    Oliver Lines 6 71 51 20 72 73 74(69) 89 101(101) - - - 1 (101) 1 (69)
    лдм-10-11-50, Contra__2sh, Минна и 6 другим нравится это.
  3. KarenD Guest

    Статистика игроков
    Игрок Кол-во сыгранных фреймов Кол-во выигранных фреймов % выигр/ сыгр 100+ % 100+/ выигр 50+ % 100+50+/ выигр
    Anthony McGill 9 6 66.67 3 (142,127,128) 50.00 1 66.67
    Tom Ford 7 6 85.71 2 (111,125) 33.33 4 100.0
    Liang Wenbo 7 6 85.71 2 (104,104) 33.33 2 66.67
    Ken Doherty 6 6 100.0 2 (132,119) 33.33 2 66.67
    Dechawat Poomjaeng 10 6 60.00 2 (123,113) 33.33 1 50.00
    Stuart Bingham 7 6 85.71 2 (126,100) 33.33 1 50.00
    Xiao Guodong 11 6 54.55 2 (131,107) 33.33 - 33.33
    Shaun Murphy 7 6 85.71 1 (102) 16.67 6 116.7
    Jamie Burnett 7 6 85.71 1 (111) 16.67 5 100.0
    Li Hang 11 6 54.55 1 (103) 16.67 4 83.33
    Martin Gould 8 6 75.00 1 (108) 16.67 4 83.33
    Stuart Carrington 10 6 60.00 1 (108) 16.67 3 66.67
    Liam Highfield 10 4 40.00 1 (135) 25.00 3 100.0
    Sam Baird 11 5 45.45 1 (112) 20.00 3 80.00
    Michael Holt 10 6 60.00 1 (102) 16.67 3 66.67
    Gerard Greene 6 6 100.0 1 (138) 16.67 3 66.67
    Fergal O’Brien 11 6 54.55 1 (133) 16.67 3 66.67
    Allister Carter 10 6 60.00 1 (102) 16.67 3 66.67
    John Higgins 7 6 85.71 1 (129) 16.67 3 66.67
    Chris Wakelin 11 6 54.55 1 (100) 16.67 2 50.00
    Ben Woollaston 7 6 85.71 1 (121) 16.67 2 50.00
    Jamie Jones 10 6 60.00 1 (110) 16.67 2 50.00
    Jimmy Robertson 10 6 60.00 1 (118) 16.67 2 50.00
    Jimmy White 11 5 45.45 1 (104) 20.00 2 60.00
    David Morris 11 5 45.45 1 (136) 20.00 2 60.00
    Mark Allen 8 6 75.00 1 (115) 16.67 2 50.00
    Mark King 11 5 45.45 1 (123) 20.00 2 60.00
    Mark Selby 6 6 100.0 1 (113) 16.67 2 50.00
    Alex Taubman 9 3 33.33 1 (123) 33.33 1 66.67
    Oliver Lines 8 6 75.00 1 (101) 16.67 1 33.33
    David Grace 7 6 85.71 1 (100) 16.67 1 33.33
    Dominic Dale 6 6 100.0 1 (100) 16.67 1 33.33
    Marco Fu 8 6 75.00 1 (102) 16.67 1 33.33
    Graeme Dott 8 6 75.00 1 (101) 16.67 1 33.33
    Peter Ebdon 6 6 100.0 1 (101) 16.67 1 33.33
    Barry Pinches 10 4 40.00 1 (105) 25.00 - 25.00
    David Gilbert 7 6 85.71 - 6 100.0
    Andy Hicks 11 5 45.45 - 6 120.0
    Sean O'Sullivan 9 6 66.67 - 5 83.33
    Gary Wilson 9 6 66.67 - 5 83.33
    Luca Brecel 7 6 85.71 - 5 83.33
    Mark Joyce 10 6 60.00 - 5 83.33
    Neil Robertson 9 6 66.67 - 5 83.33
    Stephen Maguire 11 6 54.55 - 5 83.33
    Kyren Wilson 9 6 66.67 - 4 66.67
    Zhang Anda 10 4 40.00 - 4 100.0
    Aditya Mehta 11 6 54.55 - 4 66.67
    Ryan Day 7 6 85.71 - 4 66.67
    Hamza Akbar 10 4 40.00 - 3 75.00
    Mitchell Mann 9 3 33.33 - 3 100.0
    Michael Georgiou 11 6 54.55 - 3 50.00
    Ross Muir 11 6 54.55 - 3 50.00
    Robin Hull 10 6 60.00 - 3 50.00
    Robbie Williams 9 6 66.67 - 3 50.00
    Thepchaiya Un-Nooh 9 6 66.67 - 3 50.00
    Zhou Yuelong 9 6 66.67 - 3 50.00
    Jack Lisowski 10 6 60.00 - 3 50.00
    James Wattana 7 1 14.29 - 3 300.0
    Matthew Selt 11 6 54.55 - 3 50.00
    Mark Davis 7 6 85.71 - 3 50.00
    Robert Milkins 6 6 100.0 - 3 50.00
    Judd Trump 7 6 85.71 - 3 50.00
    Ricky Walden 7 6 85.71 - 3 50.00
    Mark J Williams 10 6 60.00 - 3 50.00
    Joe Swail 6 6 100.0 - 3 50.00
    Matthew Stevens 11 5 45.45 - 3 60.00
    Joe Perry 7 6 85.71 - 3 50.00
    Ding Junhui 8 2 25.00 - 3 150.0
    Hatem Yassen 8 2 25.00 - 2 100.0
    Sydney Wilson 11 6 54.55 - 2 33.33
    Ian Glover 10 4 40.00 - 2 50.00
    Lee Walker 11 5 45.45 - 2 40.00
    Eden Sharav 11 5 45.45 - 2 40.00
    Zak Surety 10 4 40.00 - 2 50.00
    Chris Melling 10 4 40.00 - 2 50.00
    James Cahill 9 3 33.33 - 2 66.67
    Alfie Burden 10 4 40.00 - 2 50.00
    Michael Wasley 8 2 25.00 - 2 100.0
    Craig Steadman 9 3 33.33 - 2 66.67
    Paul S Davison 9 3 33.33 - 2 66.67
    Peter Lines 10 4 40.00 - 2 50.00
    Rod Lawler 10 4 40.00 - 2 50.00
    Andrew Higginson 7 1 14.29 - 2 100.0
    Alan McManus 11 6 54.55 - 2 33.33
    Barry Hawkins 11 6 54.55 - 2 33.33
    Leo Fernandez 7 1 14.29 - 1 100.0
    Itaro Santos 7 1 14.29 - 1 100.0
    Thor Chuan Leong 11 5 45.45 - 1 20.00
    Ashley Hugill 7 1 14.29 - 1 100.0
    Jordan Brown 7 1 14.29 - 1 100.0
    Darryl Hill 9 3 33.33 - 1 33.33
    Steven Hallworth 7 1 14.29 - 1 100.0
    Zhang Yong 11 5 45.45 - 1 20.00
    Rhys Clark 7 1 14.29 - 1 100.0
    Tony Drago 6 0 0.00 - 1 100.0
    Hammad Miah 7 1 14.29 - 1 100.0
    Adam Duffy 8 6 75.00 - 1 16.67
    Scott Donaldson 7 1 14.29 - 1 100.0
    Noppon Saengkham 11 5 45.45 - 1 20.00
    Ian Burns 7 1 14.29 - 1 100.0
    Gareth Allen 7 1 14.29 - 1 100.0
    Daniel Wells 10 6 60.00 - 1 16.67
    Martin O'Donnell 9 3 33.33 - 1 33.33
    Fraser Patrick 10 4 40.00 - 1 25.00
    Michael White 11 5 45.45 - 1 20.00
    Lu Ning 10 4 40.00 - 1 25.00
    Thanawat Tirapongpaiboon 9 3 33.33 - 1 33.33
    Yu Delu 8 6 75.00 - 1 16.67
    Tian Pengfei 7 6 85.71 - 1 16.67
    Kurt Maflin 9 3 33.33 - 1 33.33
    Mike Dunn 9 6 66.67 - 1 16.67
    Rory McLeod 11 5 45.45 - 1 20.00
    Anthony Hamilton 10 6 60.00 - 1 16.67
    Nigel Bond 8 2 25.00 - 1 50.00
    Jamie Cope 11 6 54.55 - 1 16.67
    Jason Weston 7 1 14.29 - -
    Michael Wild 6 0 0.00 - -
    Joe O'Connor 6 0 0.00 - -
    Lyu Chenwei 6 0 0.00 - -
    Duane Jones 7 1 14.29 - -
    Sanderson Lam 7 1 14.29 - -
    Allan Taylor 8 2 25.00 - -
    Michael Leslie 6 0 0.00 - -
    Vinnie Calabrese 6 0 0.00 - -
    Joel Walker 6 0 0.00 - -
    Zhao Xintong 8 2 25.00 - -
    Hossein Vafaei 7 1 14.29 - -
    Cao Yupeng 8 2 25.00 - -
    Всего 44
    Последнее редактирование модератором: 27 ноя 2015
    лдм-10-11-50, Contra__2sh, Минна и 5 другим нравится это.
  4. Irkin Well-Known Member

    Регистрация:
    7 май 2014
    Сообщения:
    20.935
    Адрес:
    Riga
    Шотландское проклятие, шо ты будешь делать#222интересно после всяких таких штучек, признает ли Джимми шотланскую аналитику#30#112
  5. semen15 Well-Known Member

    Регистрация:
    8 май 2014
    Сообщения:
    22.125
    Адрес:
    Раменское
    Шотландская аналитика - это классная штука... Я думаю, Джимми ее по любому уважает сильно...&20
    Zmey, Irkin и Contra__2sh нравится это.
  6. Alex Well-Known Member

    Регистрация:
    11 мар 2013
    Сообщения:
    14.252
    Вообще-то Жымми предпочитает водку, но от хорошей шотландской аналитики кто же откажется?:)
    semen15 и Zmey нравится это.
  7. Contra__2sh Well-Known Member

    Регистрация:
    18 апр 2014
    Сообщения:
    2.719
    Адрес:
    Псков
    Ого! 44 сотни после первого раунда, не иначе на рекорд идем ;)
    Значится можно ведь на таких столах играть с таким шарами, да еще и сотни делать #esss А вот Селт, который давеча, с трудом пролез во 2 круг, вторит Дину:
    https://twitter.com/MattSelt/status/670056733658783745
    лдм-10-11-50, Irkin, Alex и ещё 1-му нравится это.
  8. Zmey Well-Known Member

    Регистрация:
    6 мар 2014
    Сообщения:
    18.880
    Адрес:
    Москва
    Карен, уважаемый! Во -первых, большое спасибо за огромную работу по турнирной статистике. #124
    Во-вторых. Есть замечания и предложения по таблице. Изложу на примере: Джеймс Уоттана хоть и проиграл матч 1 : 6, но отношение у него 300% - намного лучше чем статистика выигравшего у него Джо Перри (всего 50%) - нонсенс!!! О чём эти 300 % говорят? О что, что Джеймс один фрейм выиграл с брейком 50+ и ещё в двух проигранных фреймах делал брейки 50+ , поэтому 3 брейка делим на 1 выигранный фрейм, умножаем на 100 и получаем 300 % !!!!!! В связи с изложенным предлагаю изменить формулу расчета для последнего столбца таблицы на такую "%100+50+/ сыгр" . Сразу всё станет на свои места. У Перри будет 43 % и у Уоттаны 43 %, т.к. в матче они сыграли всего 7 фреймов и каждый из них сделал по три брейка за 50 очков.
    А вот отношение сотенных брейков к выигранным фреймам- абсолютно правильно, ведь сотенный брейк возможен только в выигранном фрейме! :)
    Надеюсь, не обидел тебя своими замечаниями.... ;)
    Последнее редактирование: 27 ноя 2015
    лдм-10-11-50, Alex и semen15 нравится это.
  9. Irkin Well-Known Member

    Регистрация:
    7 май 2014
    Сообщения:
    20.935
    Адрес:
    Riga
    я больше ирландскую аналитику уважаю#112
    CrimsonKing нравится это.
  10. Zmey Well-Known Member

    Регистрация:
    6 мар 2014
    Сообщения:
    18.880
    Адрес:
    Москва
    Я откажусь! Предпочитаю канадскую аналитику, например Canadian Club или американскую, - Jack Daniel's. ;) Японская тоже ничё... Но всё-же 12-летний Кэнэдиэн Клаб - просто праздник какой-то!!!! #117
    ЗЫ А вообще-то простая русская водка и самогон - это наше всё! Only vodka from Russia is Genuine Russian Vodka! (c) :D
    Последнее редактирование: 27 ноя 2015
  11. semen15 Well-Known Member

    Регистрация:
    8 май 2014
    Сообщения:
    22.125
    Адрес:
    Раменское
    Раньше очень Уважал Johnnie Walker Black Label...Настоящую шотландскую аналитику... а теперь крепче чаю ничего не пью....
    Последнее редактирование: 27 ноя 2015
    SEREGA147, Irkin и Zmey нравится это.
  12. Alex Well-Known Member

    Регистрация:
    11 мар 2013
    Сообщения:
    14.252
    Ну понятно, Джеймсон и Талламор Дью помягче будут, чем суровые шотландские односолодовые;)
    Да ты, батенька, бурбон предпочитаешь! Джек тоже уважаю, канадское никогда не пробовал, а любимый мой виски - Ардбег 18-летний, самый торфяной односолодовый самого торфяного шотландского острова Иссэй. 47%, на вкус - чистый торф! На любителя, далеко не всем нравится:)
    CrimsonKing, semen15, Zmey и ещё 1-му нравится это.
  13. Zmey Well-Known Member

    Регистрация:
    6 мар 2014
    Сообщения:
    18.880
    Адрес:
    Москва
    Канадский виски у меня на первом месте из всех сортов виски. И бурбоны тоже ничё, - их и в Москве купить легче... Кэнэдиэн Клаб 12 лет - рекомендую попробовать. О более дорогих/выдержанных канадских виски и не говорю- и очень дорого и не достать на нашем пространстве.... Наш рынок почти монополизирован шотландцами, ну и ещё немного Ирландии и бурбоны тож...
    semen15 и Alex нравится это.
  14. CrimsonKing Well-Known Member

    Регистрация:
    7 фев 2014
    Сообщения:
    1.738
    Адрес:
    Transylvania, Castle Dracula
    Ага, мы его в нашем клубе аналитиков "железнодорожным" виски называем...&15
    semen15, Irkin и Alex нравится это.
  15. KarenD Guest

    У Джоэл Уокера было набрано в 5-м фрейме 60 очков , брейка не было.

    [​IMG]
    лдм-10-11-50 и Zmey нравится это.
  16. Zmey Well-Known Member

    Регистрация:
    6 мар 2014
    Сообщения:
    18.880
    Адрес:
    Москва
    Ок! Это я невнимателен. Брейка у Джоэла не было, прости за неудачный пример - удалю его из текста того поста. Но у Уоттаны ведь было аж два брейка 50+ в проигранных фреймах и цифра 300%, разве нет? ;) Моё предложение основано не только и не сколько на Джоэле Уокере...
    Последнее редактирование: 27 ноя 2015
  17. KarenD Guest

    Тони Драго проиграл Кену 6-0 и сделал брейк 56 очков, который есть в таблице. Не увидеть 100+ или 50+ в моей таблице можно только, если я при вводе в прогу ошибусь и не отмечу 100+/50+ брейк.
  18. Zmey Well-Known Member

    Регистрация:
    6 мар 2014
    Сообщения:
    18.880
    Адрес:
    Москва
    Моё предложение - делить сумму количества брейков 50+ и 100+ на количество сыгранных фреймов, а не на количесвто выигранных, - тогда процент будет правильным! И не получится 300%, как у Уоттаны.... ;)
  19. Zmey Well-Known Member

    Регистрация:
    6 мар 2014
    Сообщения:
    18.880
    Адрес:
    Москва
    По поводу Тони Драго - вот как раз случай, мне непонятный, откуда у него 100% ?! Ведь выиграл он 0 фреймов. :)
  20. KarenD Guest

    Статистика игроков
    Игрок Кол-во сыгранных фреймов Кол-во выигранных фреймов % выигр/ сыгр 100+ % 100+/ выигр 50+ % 100+50+/ выигр % 100+50+/ сыгр
    Anthony McGill 9 6 66.67 3 (142,127,128) 50.00 1 66.67 44.44
    Tom Ford 7 6 85.71 2 (111,125) 33.33 4 100.0 85.71
    Liang Wenbo 7 6 85.71 2 (104,104) 33.33 2 66.67 57.14
    Ken Doherty 6 6 100.0 2 (132,119) 33.33 2 66.67 66.67
    Dechawat Poomjaeng 10 6 60.00 2 (123,113) 33.33 1 50.00 30.00
    Stuart Bingham 7 6 85.71 2 (126,100) 33.33 1 50.00 42.86
    Xiao Guodong 11 6 54.55 2 (131,107) 33.33 - 33.33 18.18
    Shaun Murphy 7 6 85.71 1 (102) 16.67 6 100.0 100.0
    Jamie Burnett 7 6 85.71 1 (111) 16.67 5 100.0 85.71
    Li Hang 11 6 54.55 1 (103) 16.67 4 83.33 45.45
    Martin Gould 8 6 75.00 1 (108) 16.67 4 83.33 62.50
    Stuart Carrington 10 6 60.00 1 (108) 16.67 3 66.67 40.00
    Liam Highfield 10 4 40.00 1 (135) 25.00 3 100.0 40.00
    Sam Baird 11 5 45.45 1 (112) 20.00 3 80.00 36.36
    Michael Holt 10 6 60.00 1 (102) 16.67 3 66.67 40.00
    Gerard Greene 6 6 100.0 1 (138) 16.67 3 66.67 66.67
    Fergal O’Brien 11 6 54.55 1 (133) 16.67 3 66.67 36.36
    Allister Carter 10 6 60.00 1 (102) 16.67 3 66.67 40.00
    John Higgins 7 6 85.71 1 (129) 16.67 3 66.67 57.14
    Chris Wakelin 11 6 54.55 1 (100) 16.67 2 50.00 27.27
    Ben Woollaston 7 6 85.71 1 (121) 16.67 2 50.00 42.86
    Jamie Jones 10 6 60.00 1 (110) 16.67 2 50.00 30.00
    Jimmy Robertson 10 6 60.00 1 (118) 16.67 2 50.00 30.00
    Jimmy White 11 5 45.45 1 (104) 20.00 2 60.00 27.27
    David Morris 11 5 45.45 1 (136) 20.00 2 60.00 27.27
    Mark Allen 8 6 75.00 1 (115) 16.67 2 50.00 37.50
    Mark King 11 5 45.45 1 (123) 20.00 2 60.00 27.27
    Mark Selby 6 6 100.0 1 (113) 16.67 2 50.00 50.00
    Alex Taubman 9 3 33.33 1 (123) 33.33 1 66.67 22.22
    Oliver Lines 8 6 75.00 1 (101) 16.67 1 33.33 25.00
    David Grace 7 6 85.71 1 (100) 16.67 1 33.33 28.57
    Dominic Dale 6 6 100.0 1 (100) 16.67 1 33.33 33.33
    Marco Fu 8 6 75.00 1 (102) 16.67 1 33.33 25.00
    Graeme Dott 8 6 75.00 1 (101) 16.67 1 33.33 25.00
    Peter Ebdon 6 6 100.0 1 (101) 16.67 1 33.33 33.33
    Barry Pinches 10 4 40.00 1 (105) 25.00 - 25.00 10.00
    David Gilbert 7 6 85.71 - 6 100.0 85.71
    Andy Hicks 11 5 45.45 - 6 100.0 54.55
    Sean O'Sullivan 9 6 66.67 - 5 83.33 55.56
    Gary Wilson 9 6 66.67 - 5 83.33 55.56
    Luca Brecel 7 6 85.71 - 5 83.33 71.43
    Mark Joyce 10 6 60.00 - 5 83.33 50.00
    Neil Robertson 9 6 66.67 - 5 83.33 55.56
    Stephen Maguire 11 6 54.55 - 5 83.33 45.45
    Kyren Wilson 9 6 66.67 - 4 66.67 44.44
    Zhang Anda 10 4 40.00 - 4 100.0 40.00
    Aditya Mehta 11 6 54.55 - 4 66.67 36.36
    Ryan Day 7 6 85.71 - 4 66.67 57.14
    Hamza Akbar 10 4 40.00 - 3 75.00 30.00
    Mitchell Mann 9 3 33.33 - 3 100.0 33.33
    Michael Georgiou 11 6 54.55 - 3 50.00 27.27
    Ross Muir 11 6 54.55 - 3 50.00 27.27
    Robin Hull 10 6 60.00 - 3 50.00 30.00
    Robbie Williams 9 6 66.67 - 3 50.00 33.33
    Thepchaiya Un-Nooh 9 6 66.67 - 3 50.00 33.33
    Zhou Yuelong 9 6 66.67 - 3 50.00 33.33
    Jack Lisowski 10 6 60.00 - 3 50.00 30.00
    James Wattana 7 1 14.29 - 3 100.0 42.86
    Matthew Selt 11 6 54.55 - 3 50.00 27.27
    Mark Davis 7 6 85.71 - 3 50.00 42.86
    Robert Milkins 6 6 100.0 - 3 50.00 50.00
    Judd Trump 7 6 85.71 - 3 50.00 42.86
    Ricky Walden 7 6 85.71 - 3 50.00 42.86
    Mark J Williams 10 6 60.00 - 3 50.00 30.00
    Joe Swail 6 6 100.0 - 3 50.00 50.00
    Matthew Stevens 11 5 45.45 - 3 60.00 27.27
    Joe Perry 7 6 85.71 - 3 50.00 42.86
    Ding Junhui 8 2 25.00 - 3 100.0 37.50
    Hatem Yassen 8 2 25.00 - 2 100.0 25.00
    Sydney Wilson 11 6 54.55 - 2 33.33 18.18
    Ian Glover 10 4 40.00 - 2 50.00 20.00
    Lee Walker 11 5 45.45 - 2 40.00 18.18
    Eden Sharav 11 5 45.45 - 2 40.00 18.18
    Zak Surety 10 4 40.00 - 2 50.00 20.00
    Chris Melling 10 4 40.00 - 2 50.00 20.00
    James Cahill 9 3 33.33 - 2 66.67 22.22
    Alfie Burden 10 4 40.00 - 2 50.00 20.00
    Michael Wasley 8 2 25.00 - 2 100.0 25.00
    Craig Steadman 9 3 33.33 - 2 66.67 22.22
    Paul S Davison 9 3 33.33 - 2 66.67 22.22
    Peter Lines 10 4 40.00 - 2 50.00 20.00
    Rod Lawler 10 4 40.00 - 2 50.00 20.00
    Andrew Higginson 7 1 14.29 - 2 100.0 28.57
    Alan McManus 11 6 54.55 - 2 33.33 18.18
    Barry Hawkins 11 6 54.55 - 2 33.33 18.18
    Leo Fernandez 7 1 14.29 - 1 100.0 14.29
    Itaro Santos 7 1 14.29 - 1 100.0 14.29
    Thor Chuan Leong 11 5 45.45 - 1 20.00 9.09
    Ashley Hugill 7 1 14.29 - 1 100.0 14.29
    Jordan Brown 7 1 14.29 - 1 100.0 14.29
    Darryl Hill 9 3 33.33 - 1 33.33 11.11
    Steven Hallworth 7 1 14.29 - 1 100.0 14.29
    Zhang Yong 11 5 45.45 - 1 20.00 9.09
    Rhys Clark 7 1 14.29 - 1 100.0 14.29
    Tony Drago 6 0 0.00 - 1 16.67
    Hammad Miah 7 1 14.29 - 1 100.0 14.29
    Adam Duffy 8 6 75.00 - 1 16.67 12.50
    Scott Donaldson 7 1 14.29 - 1 100.0 14.29
    Noppon Saengkham 11 5 45.45 - 1 20.00 9.09
    Ian Burns 7 1 14.29 - 1 100.0 14.29
    Gareth Allen 7 1 14.29 - 1 100.0 14.29
    Daniel Wells 10 6 60.00 - 1 16.67 10.00
    Martin O'Donnell 9 3 33.33 - 1 33.33 11.11
    Fraser Patrick 10 4 40.00 - 1 25.00 10.00
    Michael White 11 5 45.45 - 1 20.00 9.09
    Lu Ning 10 4 40.00 - 1 25.00 10.00
    Thanawat Tirapongpaiboon 9 3 33.33 - 1 33.33 11.11
    Yu Delu 8 6 75.00 - 1 16.67 12.50
    Tian Pengfei 7 6 85.71 - 1 16.67 14.29
    Kurt Maflin 9 3 33.33 - 1 33.33 11.11
    Mike Dunn 9 6 66.67 - 1 16.67 11.11
    Rory McLeod 11 5 45.45 - 1 20.00 9.09
    Anthony Hamilton 10 6 60.00 - 1 16.67 10.00
    Nigel Bond 8 2 25.00 - 1 50.00 12.50
    Jamie Cope 11 6 54.55 - 1 16.67 9.09
    Jason Weston 7 1 14.29 - -
    Michael Wild 6 0 0.00 - -
    Joe O'Connor 6 0 0.00 - -
    Lyu Chenwei 6 0 0.00 - -
    Duane Jones 7 1 14.29 - -
    Sanderson Lam 7 1 14.29 - -
    Allan Taylor 8 2 25.00 - -
    Michael Leslie 6 0 0.00 - -
    Vinnie Calabrese 6 0 0.00 - -
    Joel Walker 6 0 0.00 - -
    Zhao Xintong 8 2 25.00 - -
    Hossein Vafaei 7 1 14.29 - -
    Cao Yupeng 8 2 25.00 - -
    лдм-10-11-50, man-foox, semen15 и 3 другим нравится это.
  21. Zmey Well-Known Member

    Регистрация:
    6 мар 2014
    Сообщения:
    18.880
    Адрес:
    Москва
    Карен, спасибо за понимание! #117 Теперь всё просто супер! Я примерно это и хотел видеть! #124
    лдм-10-11-50, semen15 и KarenD нравится это.
  22. Dennis147d Well-Known Member

    Регистрация:
    25 мар 2011
    Сообщения:
    1.638
    обидно за Джимми((((( Но все равно Джимми Уайт красава и не еб*т!
    provizor02 нравится это.
Статус темы:
Закрыта.